ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市政運営 > 選挙 > 選挙の結果データ > 令和2年2月16日新座市議会議員一般選挙の投票結果

本文

令和2年2月16日新座市議会議員一般選挙の投票結果

ページID:0083769 更新日:2020年2月16日更新 印刷ページ表示

 

令和2年2月16日新座市議会議員一般選挙投票結果
投票区 投票所名 当日有権者数
(男)
当日有権者数
(女)
当日有権者数
(合計)
投票者数
(男)
投票者数
(女)
投票者数
(合計)
投票率
(男)
投票率
(女)
投票率
(合計)
1 大和田小学校 2,079人 2,023人 4,102人 614人 614人 1,228人 29.53% 30.35% 29.94%
2 野火止小学校 3,061人 3,087人 6,148人 1,016人 1,066人 2,082人 33.19% 34.53% 33.86%
3 石神小学校 2,225人 2,346人 4,571人 837人 947人 1,784人 37.62% 40.37% 39.03%
4 畑中公民館 1,835人 1,704人 3,539人 570人 533人 1,103人 31.06% 31.28% 31.17%
5 中央公民館 1,910人 1,971人 3,881人 677人 789人 1,466人 35.45% 40.03% 37.77%
6 栗原六丁目集会所 2,412人 2,240人 4,652人 717人 734人 1,451人 29.73% 32.77% 31.19%
7 東北コミュニティセンター 2,783人 3,017人 5,800人 822人 921人 1,743人 29.54% 30.53% 30.05%
8 栄公民館 2,118人 2,145人 4,263人 668人 735人 1,403人 31.54% 34.27% 32.91%
9 西堀・新堀コミュニティセンター 1,902人 1,945人 3,847人 659人 750人 1,409人 34.65% 38.56% 36.63%
10 八石高齢者いきいき広場 1,633人 1,667人 3,300人 585人 636人 1,221人 35.82% 38.15% 37.00%
11 北野ふれあいの家 2,772人 2,663人 5,435人 836人 836人 1,672人 30.16% 31.39% 30.76%
12 新座市役所 2,214人 2,169人 4,383人 777人 813人 1,590人 35.09% 37.48% 36.28%
13 新座小学校 1,447人 1,592人 3,039人 579人 686人 1,265人 40.01% 43.09% 41.63%
14 新座ふれあいの家 1,837人 1,897人 3,734人 671人 783人 1,454人 36.53% 41.28% 38.94%
15 池田小学校 2,451人 2,500人 4,951人 744人 856人 1,600人 30.35% 34.24% 32.32%
16 石神集会所 2,359人 2,477人 4,836人 934人 1,034人 1,968人 39.59% 41.74% 40.69%
17 野寺小学校 2,267人 2,272人 4,539人 754人 792人 1,546人 33.26% 34.86% 34.06%
18 東野高齢者いきいき広場 2,255人 2,287人 4,542人 710人 802人 1,512人 31.49% 35.07% 33.29%
19 総合運動公園管理事務所 777人 851人 1,628人 297人 358人 655人 38.22% 42.07% 40.23%
20 あたご・菅沢集会所 681人 688人 1,369人 237人 250人 487人 34.80% 36.34% 35.57%
21 片山集会所 2,240人 2,295人 4,535人 727人 825人 1,552人 32.46% 35.95% 34.22%
22 大和田公民館 3,352人 3,255人 6,607人 1,022人 1,043人 2,065人 30.49% 32.04% 31.25%
23 栗原小学校 1,379人 1,399人 2,778人 473人 501人 974人 34.30% 35.81% 35.06%
24 新堀三丁目集会所 1,206人 1,242人 2,448人 325人 327人 652人 26.95% 26.33% 26.63%
25 中野集会所 259人 287人 546人 76人 78人 154人 29.34% 27.18% 28.21%
26 野火止八丁目集会所 2,134人 2,075人 4,209人 627人 631人 1,258人 29.38% 30.41% 29.89%
27 東ふれあいの家 2,905人 2,992人 5,897人 1,019人 1,126人 2,145人 35.08% 37.63% 36.37%
28 栄集会所 1,091人 1,089人 2,180人 420人 450人 870人 38.50% 41.32% 39.91%
29 栗原公民館 2,004人 1,966人 3,970人 603人 640人 1,243人 30.09% 32.55% 31.31%
30 馬場集会所 1,141人 1,254人 2,395人 363人 433人 796人 31.81% 34.53% 33.24%
31 畑中会館 2,296人 2,204人 4,500人 674人 703人 1,377人 29.36% 31.90% 30.60%
32 新堀ふれあいの家 1,656人 1,687人 3,343人 467人 505人 972人 28.20% 29.93% 29.08%
33 野火止五丁目集会所 1,353人 1,375人 2,728人 440人 512人 952人 32.52% 37.24% 34.90%
34 野火止中集会所 1,586人 1,560人 3,146人 517人 500人 1,017人 32.60% 32.05% 32.33%
35 西堀集会所 1,554人 1,569人 3,123人 505人 542人 1,047人 32.50% 34.54% 33.53%
合計 67,174人 67,790人 134,964人 21,962人 23,751人 45,713人 32.69% 35.04% 33.87%
前回(平成28年)の結果
同時点の前回の投票率                   40.66%

 


選挙の結果データ