ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市政運営 > 選挙 > 選挙の結果データ > 令和2年7月5日新座市長選挙の投票結果

本文

令和2年7月5日新座市長選挙の投票結果

ページID:0090365 更新日:2020年7月5日更新 印刷ページ表示
令和2年7月5日新座市長選挙の投票結果
投票区 投票所名 当日有権者数 (男) 当日有権者数 (女) 当日有権者数 (合計) 投票者数 (男) 投票者数 (女) 投票者数 (合計) 投票率 (男) 投票率 (女) 投票率 (合計)
1 大和田小学校 2,066人 2,034人 4,100人 682人 666人 1,348人 33.01% 32.74% 32.88%
2 野火止小学校 3,041人 3,097人 6,138人 957人 984人 1,941人 31.47% 31.77% 31.62%
3 石神小学校 2,217人 2,331人 4,548人 667人 723人 1,390人 30.09% 31.02% 30.56%
4 畑中公民館 1,837人 1,697人 3,534人 515人 488人 1,003人 28.03% 28.76% 28.38%
5 中央公民館 1,912人 1,966人 3,878人 584人 645人 1,229人 30.54% 32.81% 31.69%
6 栗原六丁目集会所 2,402人 2,265人 4,667人 723人 742人 1,465人 30.10% 32.76% 31.39%
7 東北コミュニティセンター 2,779人 3,058人 5,837人 886人 997人 1,883人 31.88% 32.60% 32.26%
8 栄公民館 2,110人 2,144人 4,254人 637人 661人 1,298人 30.19% 30.83% 30.51%
9 西堀・新堀コミュニティセンター 1,896人 1,937人 3,833人 622人 649人 1,271人 32.81% 33.51% 33.16%
10 八石高齢者いきいき広場 1,639人 1,673人 3,312人 518人 557人 1,075人 31.60% 33.29% 32.46%
11 北野ふれあいの家 2,764人 2,665人 5,429人 863人 853人 1,716人 31.22% 32.01% 31.61%
12 新座市役所 2,219人 2,175人 4,394人 734人 778人 1,512人 33.08% 35.77% 34.41%
13 新座小学校 1,429人 1,573人 3,002人 503人 601人 1,104人 35.20% 38.21% 36.78%
14 新座ふれあいの家 1,820人 1,888人 3,708人 631人 699人 1,330人 34.67% 37.02% 35.87%
15 池田小学校 2,460人 2,504人 4,964人 708人 745人 1,453人 28.78% 29.75% 29.27%
16 石神集会所 2,374人 2,490人 4,864人 762人 845人 1,607人 32.10% 33.94% 33.04%
17 野寺小学校 2,251人 2,249人 4,500人 679人 707人 1,386人 30.16% 31.44% 30.80%
18 東野高齢者いきいき広場 2,251人 2,294人 4,545人 724人 783人 1,507人 32.16% 34.13% 33.16%
19 総合運動公園管理事務所 763人 842人 1,605人 239人 264人 503人 31.32% 31.35% 31.34%
20 あたご・菅沢集会所 681人 684人 1,365人 237人 230人 467人 34.80% 33.63% 34.21%
21 片山集会所 2,223人 2,288人 4,511人 604人 677人 1,281人 27.17% 29.59% 28.40%
22 大和田公民館 3,371人 3,289人 6,660人 1,018人 971人 1,989人 30.20% 29.52% 29.86%
23 栗原小学校 1,362人 1,405人 2,767人 450人 486人 936人 33.04% 34.59% 33.83%
24 新堀三丁目集会所 1,230人 1,282人 2,512人 360人 419人 779人 29.27% 32.68% 31.01%
25 中野集会所 255人 283人 538人 79人 86人 165人 30.98% 30.39% 30.67%
26 野火止八丁目集会所 2,132人 2,070人 4,202人 670人 709人 1,379人 31.43% 34.25% 32.82%
27 東ふれあいの家 2,910人 3,014人 5,924人 1,021人 1,050人 2,071人 35.09% 34.84% 34.96%
28 栄集会所 1,095人 1,096人 2,191人 340人 353人 693人 31.05% 32.21% 31.63%
29 栗原公民館 2,006人 1,991人 3,997人 564人 612人 1,176人 28.12% 30.74% 29.42%
30 馬場集会所 1,149人 1,248人 2,397人 304人 329人 633人 26.46% 26.36% 26.41%
31 畑中会館 2,282人 2,219人 4,501人 632人 626人 1,258人 27.70% 28.21% 27.95%
32 新堀ふれあいの家 1,644人 1,678人 3,322人 481人 532人 1,013人 29.26% 31.70% 30.49%
33 野火止五丁目集会所 1,348人 1,381人 2,729人 451人 487人 938人 33.46% 35.26% 34.37%
34 野火止中集会所 1,601人 1,558人 3,159人 547人 514人 1,061人 34.17% 32.99% 33.59%
35 西堀集会所 1,562人 1,561人 3,123人 409人 462人 871人 26.18% 29.60% 27.89%
合計 67,081人 67,929人 135,010人 20,801人 21,930人 42,731人 31.01% 32.28% 31.65%

選挙の結果データ