ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市政運営 > 選挙 > 選挙の結果データ > 令和3年10月31日衆議院小選挙区選出議員選挙の投票結果

本文

令和3年10月31日衆議院小選挙区選出議員選挙の投票結果

ページID:0108562 更新日:2021年10月31日更新 印刷ページ表示

令和3年10月31日衆議院小選挙区選出議員選挙の投票結果

表1
投票区 投票所名 当日有権者数(人) 投票者総数(人) 投票率(%)
 
1 大和田小学校 2,168 2,167 4,335 1,153 1,165 2,318 53.18 53.76 53.47
2 野火止小学校 3,131 3,188 6,319 1,683 1,749 3,432 53.75 54.86 54.31
3 石神小学校 2,210 2,314 4,524 1,154 1,220 2,374 52.22 52.72 52.48
4 畑中公民館 1,853 1,729 3,582 877 842 1,719 47.33 48.70 47.99
5 中央公民館 1,892 1,942 3,834 983 1,056 2,039 51.96 54.38 53.18
6 栗原六丁目集会所 2,439 2,291 4,730 1,265 1,222 2,487 51.87 53.34 52.58
7 東北コミュニティセンター 2,852 3,166 6,018 1,457 1,702 3,159 51.09 53.76 52.49
8 栄公民館 2,175 2,204 4,379 1,257 1,287 2,544 57.79 58.39 58.10
9 西堀・新堀コミュニティセンター 1,923 1,992 3,915 1,087 1,131 2,218 56.53 56.78 56.65
10 八石高齢者いきいき広場(八石小学校内) 1,665 1,698 3,363 885 927 1,812 53.15 54.59 53.88
11 北野ふれあいの家 2,826 2,753 5,579 1,483 1,468 2,951 52.48 53.32 52.89
12 新座市役所 2,253 2,236 4,489 1,160 1,216 2,376 51.49 54.38 52.93
13 新座小学校 1,423 1,565 2,988 858 929 1,787 60.30 59.36 59.81
14 新座ふれあいの家 1,800 1,884 3,684 1,010 1,106 2,116 56.11 58.70 57.44
15 池田小学校 2,465 2,500 4,965 1,272 1,310 2,582 51.60 52.40 52.00
16 石神集会所 2,388 2,527 4,915 1,303 1,384 2,687 54.56 54.77 54.67
17 野寺小学校 2,235 2,272 4,507 1,175 1,235 2,410 52.57 54.36 53.47
18 東野高齢者いきいき広場(東野小学校内) 2,304 2,377 4,681 1,283 1,384 2,667 55.69 58.22 56.98
19 総合運動公園管理事務所 776 841 1,617 372 409 781 47.94 48.63 48.30
20 あたご・菅沢集会所 681 694 1,375 370 373 743 54.33 53.75 54.04
21 片山集会所 2,254 2,323 4,577 1,150 1,213 2,363 51.02 52.22 51.63
22 大和田公民館 3,539 3,433 6,972 1,755 1,709 3,464 49.59 49.78 49.68
23 栗原小学校 1,376 1,413 2,789 801 772 1,573 58.21 54.64 56.40
24 新堀三丁目集会所 1,257 1,345 2,602 701 768 1,469 55.77 57.10 56.46
25 中野集会所 256 284 540 125 114 239 48.83 40.14 44.26
26 野火止八丁目集会所 2,163 2,134 4,297 1,104 1,083 2,187 51.04 50.75 50.90
27 東ふれあいの家 2,934 3,054 5,988 1,624 1,739 3,363 55.35 56.94 56.16
28 栄集会所 1,113 1,107 2,220 574 586 1,160 51.57 52.94 52.25
29 栗原公民館 2,035 2,040 4,075 1,079 1,072 2,151 53.02 52.55 52.79
30 馬場集会所 1,166 1,268 2,434 572 632 1,204 49.06 49.84 49.47
31 畑中会館 2,327 2,266 4,593 1,170 1,179 2,349 50.28 52.03 51.14
32 新堀ふれあいの家 1,645 1,694 3,339 917 934 1,851 55.74 55.14 55.44
33 野火止五丁目集会所 1,340 1,367 2,707 723 738 1,461 53.96 53.99 53.97
34 野火止中集会所 1,643 1,625 3,268 897 890 1,787 54.60 54.77 54.68
35 西堀集会所 1,619 1,591 3,210 816 819 1,635 50.40 51.48 50.93
  在外投票 65 71 136 18 19 37 27.69 26.76 27.21
総合計 68,191 69,355 137,546 36,113 37,382 73,495 52.96 53.90 53.43

選挙の結果データ