ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市政運営 > 選挙 > 選挙の結果データ > 令和4年7月10日 参議院比例代表選挙の投票結果(確定)

本文

令和4年7月10日 参議院比例代表選挙の投票結果(確定)

ページID:0117559 更新日:2022年7月10日更新 印刷ページ表示
表1
投票区 投票所名 当日有権者数 (男) 当日有権者数 (女) 当日有権者数 (合計) 投票者数 (男) 投票者数 (女) 投票者数 (合計) 投票率 (男) 投票率 (女) 投票率 (合計)
1 大和田小学校 2,155人 2,165人 4,320人 1,149人 1,164人 2,313人 53.32% 53.76% 53.54%
2 野火止小学校 3,111人 3,170人 6,281人 1,590人 1,651人 3,241人 51.11% 52.08% 51.60%
3 石神小学校 2,217人 2,304人 4,521人 1,118人 1,161人 2,279人 50.43% 50.39% 50.41%
4 畑中公民館 1,847人 1,729人 3,576人 821人 802人 1,623人 44.45% 46.39% 45.39%
5 中央公民館 1,905人 1,948人 3,853人 938人 1,013人 1,951人 49.24% 52.00% 50.64%
6 栗原六丁目集会所 2,391人 2,245人 4,636人 1,205人 1,199人 2,404人 50.40% 53.41% 51.86%
7 東北コミュニティセンター 2,842人 3,146人 5,988人 1,534人 1,707人 3,241人 53.98% 54.26% 54.12%
8 栄公民館 2,179人 2,201人 4,380人 1,165人 1,242人 2,407人 53.46% 56.43% 54.95%
9 西堀・新堀コミュニティセンター 1,909人 1,987人 3,896人 1,048人 1,089人 2,137人 54.90% 54.81% 54.85%
10 八石高齢者いきいき広場 1,652人 1,706人 3,358人 850人 884人 1,734人 51.45% 51.82% 51.64%
11 北野ふれあいの家 2,834人 2,758人 5,592人 1,424人 1,395人 2,819人 50.25% 50.58% 50.41%
12 新座市役所 2,255人 2,240人 4,495人 1,109人 1,166人 2,275人 49.18% 52.05% 50.61%
13 新座小学校 1,410人 1,555人 2,965人 812人 889人 1,701人 57.59% 57.17% 57.37%
14 新座ふれあいの家 1,793人 1,875人 3,668人 996人 1,084人 2,080人 55.55% 57.81% 56.71%
15 池田小学校 2,494人 2,515人 5,009人 1,221人 1,261人 2,482人 48.96% 50.14% 49.55%
16 石神集会所 2,369人 2,491人 4,860人 1,238人 1,366人 2,604人 52.26% 54.84% 53.58%
17 野寺小学校 2,203人 2,247人 4,450人 1,133人 1,209人 2,342人 51.43% 53.81% 52.63%
18 東野高齢者いきいき広場 2,307人 2,406人 4,713人 1,260人 1,337人 2,597人 54.62% 55.57% 55.10%
19 総合運動公園管理事務所 785人 832人 1,617人 371人 406人 777人 47.26% 48.80% 48.05%
20 あたご・菅沢集会所 675人 689人 1,364人 360人 353人 713人 53.33% 51.23% 52.27%
21 片山集会所 2,248人 2,340人 4,588人 1,146人 1,212人 2,358人 50.98% 51.79% 51.39%
22 大和田公民館 3,537人 3,449人 6,986人 1,693人 1,677人 3,370人 47.87% 48.62% 48.24%
23 栗原小学校 1,378人 1,428人 2,806人 766人 781人 1,547人 55.59% 54.69% 55.13%
24 新堀三丁目集会所 1,246人 1,331人 2,577人 682人 742人 1,424人 54.74% 55.75% 55.26%
25 中野集会所 261人 276人 537人 118人 110人 228人 45.21% 39.86% 42.46%
26 野火止八丁目集会所 2,163人 2,146人 4,309人 1,061人 1,037人 2,098人 49.05% 48.32% 48.69%
27 東ふれあいの家 2,918人 3,037人 5,955人 1,579人 1,651人 3,230人 54.11% 54.36% 54.24%
28 栄集会所 1,110人 1,102人 2,212人 570人 595人 1,165人 51.35% 53.99% 52.67%
29 栗原公民館 2,024人 2,037人 4,061人 1,055人 1,083人 2,138人 52.12% 53.17% 52.65%
30 馬場集会所 1,178人 1,264人 2,442人 541人 581人 1,122人 45.93% 45.97% 45.95%
31 畑中会館 2,307人 2,283人 4,590人 1,115人 1,144人 2,259人 48.33% 50.11% 49.22%
32 新堀ふれあいの家 1,642人 1,698人 3,340人 899人 921人 1,820人 54.75% 54.24% 54.49%
33 野火止五丁目集会所 1,322人 1,357人 2,679人 679人 705人 1,384人 51.36% 51.95% 51.66%
34 野火止中集会所 1,645人 1,618人 3,263人 904人 861人 1,765人 54.95% 53.21% 54.09%
35 西堀集会所 1,635人 1,621人 3,256人 815人 827人 1,642人 49.85% 51.02% 50.43%
在外投票 68人 77人 145人 18人 24人 42人 26.47% 31.17% 28.97%
合計 68,015人 69,273人 137,288人 34,983人 36,329人 71,312人 51.43% 52.44% 51.94%

選挙の結果データ