ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市政運営 > 選挙 > 選挙の結果データ > 令和5年8月6日 埼玉県知事選挙の投票者数(確定)

本文

令和5年8月6日 埼玉県知事選挙の投票者数(確定)

ページID:0131139 更新日:2023年8月6日更新 印刷ページ表示
表1
投票区 投票所名 当日有権者数(男) 当日有権者数(女) 当日有権者数(合計) 投票所投票者数(男) 投票所投票者数(女) 投票所投票者数(合計) 不在者投票者数(男) 不在者投票者数(女) 不在者投票者数(合計) 期日前投票者数(男) 期日前投票者数(女) 期日前投票者数(合計) 投票者総数(男) 投票者総数(女) 投票者総数(合計) 投票率(男) 投票率(女) 投票率(合計)
1 大和田小学校 2,159人 2,181人 4,340人 417人 408人 825人 0人 1人 1人 101人 116人 217人 518人 525人 1,043人 23.99% 24.07% 24.03%
2 野火止小学校 3,096人 3,116人 6,212人 455人 451人 906人 2人 0人 2人 216人 264人 480人 673人 715人 1,388人 21.74% 22.95% 22.34%
3 石神小学校 2,155人 2,266人 4,421人 329人 340人 669人 4人 1人 5人 130人 141人 271人 463人 482人 945人 21.48% 21.27% 21.38%
4 畑中公民館 1,812人 1,699人 3,511人 250人 216人 466人 1人 2人 3人 84人 80人 164人 335人 298人 633人 18.49% 17.54% 18.03%
5 中央公民館 1,872人 1,970人 3,842人 294人 335人 629人 0人 1人 1人 78人 98人 176人 372人 434人 806人 19.87% 22.03% 20.98%
6 栗原六丁目集会所 2,286人 2,161人 4,447人 388人 394人 782人 1人 0人 1人 93人 111人 204人 482人 505人 987人 21.08% 23.37% 22.19%
7 東北コミュニティセンター 2,909人 3,196人 6,105人 445人 462人 907人 2人 4人 6人 256人 345人 601人 703人 811人 1,514人 24.17% 25.38% 24.80%
8 栄公民館 2,100人 2,119人 4,219人 276人 265人 541人 2人 0人 2人 146人 166人 312人 424人 431人 855人 20.19% 20.34% 20.27%
9 西堀・新堀コミュニティセンター 1,909人 1,977人 3,886人 319人 302人 621人 1人 2人 3人 103人 130人 233人 423人 434人 857人 22.16% 21.95% 22.05%
10 八石高齢者いきいき広場 1,581人 1,668人 3,249人 280人 263人 543人 0人 0人 0人 74人 88人 162人 354人 351人 705人 22.39% 21.04% 21.70%
11 北野ふれあいの家 2,773人 2,684人 5,457人 466人 418人 884人 2人 0人 2人 182人 214人 396人 650人 632人 1,282人 23.44% 23.55% 23.49%
12 新座市役所 2,198人 2,233人 4,431人 304人 290人 594人 2人 6人 8人 173人 196人 369人 479人 492人 971人 21.79% 22.03% 21.91%
13 新座小学校 1,356人 1,515人 2,871人 342人 366人 708人 2人 1人 3人 54人 68人 122人 398人 435人 833人 29.35% 28.71% 29.01%
14 新座ふれあいの家 1,765人 1,858人 3,623人 368人 404人 772人 1人 2人 3人 76人 98人 174人 445人 504人 949人 25.21% 27.13% 26.19%
15 池田小学校 2,507人 2,526人 5,033人 335人 341人 676人 4人 1人 5人 123人 143人 266人 462人 485人 947人 18.43% 19.20% 18.82%
16 石神集会所 2,342人 2,462人 4,804人 384人 422人 806人 2人 0人 2人 100人 140人 240人 486人 562人 1,048人 20.75% 22.83% 21.82%
17 野寺小学校 2,146人 2,207人 4,353人 342人 346人 688人 4人 4人 8人 105人 128人 233人 451人 478人 929人 21.02% 21.66% 21.34%
18 東野高齢者いきいき広場 2,269人 2,379人 4,648人 388人 431人 819人 1人 1人 2人 134人 163人 297人 523人 595人 1,118人 23.05% 25.01% 24.05%
19 総合運動公園管理事務所 753人 806人 1,559人 94人 88人 182人 2人 0人 2人 51人 65人 116人 147人 153人 300人 19.52% 18.98% 19.24%
20 あたご・菅沢集会所 654人 676人 1,330人 137人 123人 260人 0人 1人 1人 15人 24人 39人 152人 148人 300人 23.24% 21.89% 22.56%
21 片山集会所 2,227人 2,320人 4,547人 308人 309人 617人 1人 1人 2人 98人 126人 224人 407人 436人 843人 18.28% 18.79% 18.54%
22 大和田公民館 3,524人 3,439人 6,963人 564人 494人 1,058人 0人 3人 3人 154人 144人 298人 718人 641人 1,359人 20.37% 18.64% 19.52%
23 栗原小学校 1,350人 1,413人 2,763人 261人 245人 506人 1人 0人 1人 69人 94人 163人 331人 339人 670人 24.52% 23.99% 24.25%
24 新堀三丁目集会所 1,257人 1,372人 2,629人 254人 279人 533人 0人 0人 0人 24人 33人 57人 278人 312人 590人 22.12% 22.74% 22.44%
25 中野集会所 253人 267人 520人 34人 30人 64人 0人 0人 0人 25人 19人 44人 59人 49人 108人 23.32% 18.35% 20.77%
26 野火止八丁目集会所 2,157人 2,142人 4,299人 271人 257人 528人 0人 1人 1人 132人 159人 291人 403人 417人 820人 18.68% 19.47% 19.07%
27 東ふれあいの家 2,861人 2,990人 5,851人 530人 530人 1,060人 1人 4人 5人 186人 209人 395人 717人 743人 1,460人 25.06% 24.85% 24.95%
28 栄集会所 1,093人 1,070人 2,163人 186人 169人 355人 0人 1人 1人 49人 54人 103人 235人 224人 459人 21.50% 20.93% 21.22%
29 栗原公民館 2,033人 2,033人 4,066人 298人 301人 599人 1人 1人 2人 126人 151人 277人 425人 453人 878人 20.91% 22.28% 21.59%
30 馬場集会所 1,153人 1,241人 2,394人 147人 137人 284人 2人 0人 2人 53人 64人 117人 202人 201人 403人 17.52% 16.20% 16.83%
31 畑中会館 2,314人 2,297人 4,611人 274人 254人 528人 1人 1人 2人 146人 163人 309人 421人 418人 839人 18.19% 18.20% 18.20%
32 新堀ふれあいの家 1,589人 1,684人 3,273人 326人 345人 671人 2人 0人 2人 53人 72人 125人 381人 417人 798人 23.98% 24.76% 24.38%
33 野火止五丁目集会所 1,282人 1,318人 2,600人 199人 212人 411人 0人 0人 0人 96人 112人 208人 295人 324人 619人 23.01% 24.58% 23.81%
34 野火止中集会所 1,643人 1,613人 3,256人 284人 275人 559人 0人 1人 1人 87人 86人 173人 371人 362人 733人 22.58% 22.44% 22.51%
35 西堀集会所 1,653人 1,669人 3,322人 240人 251人 491人 1人 2人 3人 90人 99人 189人 331人 352人 683人 20.02% 21.09% 20.56%
合計 67,031人 68,567人 135,598人 10,789人 10,753人 21,542人 43人 42人 85人 3,682人 4,363人 8,045人 14,514人 15,158人 29,672人 21.65% 22.11% 21.88%

選挙の結果データ