ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市政運営 > 選挙 > 選挙の結果データ > 令和6年2月18日新座市議会議員一般選挙の投票結果

本文

令和6年2月18日新座市議会議員一般選挙の投票結果

ページID:0138005 更新日:2024年2月18日更新 印刷ページ表示
 
投票区 投票所名 当日有権者数 (男) 当日有権者数 (女) 当日有権者数 (合計) 投票所投票者数(男) 投票所投票者数(女) 投票所投票者数(合計) 不在者投票者数(男) 不在者投票者数(女) 不在者投票者数(合計) 期日前投票者数(男) 期日前投票者数(女) 期日前投票者数(合計) 投票者総数 (男) 投票者総数 (女) 投票者総数 (合計) 投票率 (男) 投票率 (女) 投票率 (合計)
1 大和田小学校 2,187人 2,183人 4,370人 624人 608人 1,232人 2人 1人 3人 145人 181人 326人 771人 790人 1,561人 35.25% 36.19% 35.72%
2 野火止小学校 3,093人 3,132人 6,225人 803人 842人 1,645人 1人 2人 3人 318人 423人 741人 1,122人 1,267人 2,389人 36.28% 40.45% 38.38%
3 石神小学校 2,144人 2,257人 4,401人 572人 585人 1,157人 4人 1人 5人 225人 299人 524人 801人 885人 1,686人 37.36% 39.21% 38.31%
4 畑中公民館 1,818人 1,701人 3,519人 414人 409人 823人 0人 0人 0人 154人 177人 331人 568人 586人 1,154人 31.24% 34.45% 32.79%
5 中央公民館 1,872人 1,950人 3,822人 499人 567人 1,066人 0人 3人 3人 161人 210人 371人 660人 780人 1,440人 35.26% 40.00% 37.68%
6 栗原六丁目集会所 2,274人 2,161人 4,435人 593人 588人 1,181人 3人 2人 5人 150人 170人 320人 746人 760人 1,506人 32.81% 35.17% 33.96%
7 東北コミュニティセンター 2,983人 3,279人 6,262人 691人 697人 1,388人 2人 3人 5人 344人 448人 792人 1,037人 1,148人 2,185人 34.76% 35.01% 34.89%
8 栄公民館 2,109人 2,118人 4,227人 437人 436人 873人 1人 1人 2人 238人 340人 578人 676人 777人 1,453人 32.05% 36.69% 34.37%
9 西堀・新堀コミュニティセンター 1,915人 1,981人 3,896人 550人 536人 1,086人 0人 4人 4人 197人 267人 464人 747人 807人 1,554人 39.01% 40.74% 39.89%
10 八石高齢者いきいき広場 1,584人 1,671人 3,255人 449人 461人 910人 2人 1人 3人 146人 199人 345人 597人 661人 1,258人 37.69% 39.56% 38.65%
11 北野ふれあいの家 2,772人 2,696人 5,468人 704人 700人 1,404人 0人 1人 1人 246人 299人 545人 950人 1,000人 1,950人 34.27% 37.09% 35.66%
12 新座市役所 2,199人 2,241人 4,440人 507人 536人 1,043人 1人 4人 5人 292人 378人 670人 800人 918人 1,718人 36.38% 40.96% 38.69%
13 新座小学校 1,346人 1,514人 2,860人 477人 543人 1,020人 2人 0人 2人 113人 149人 262人 592人 692人 1,284人 43.98% 45.71% 44.90%
14 新座ふれあいの家 1,769人 1,848人 3,617人 553人 603人 1,156人 1人 2人 3人 121人 210人 331人 675人 815人 1,490人 38.16% 44.10% 41.19%
15 池田小学校 2,480人 2,513人 4,993人 571人 590人 1,161人 3人 4人 7人 234人 293人 527人 808人 887人 1,695人 32.58% 35.30% 33.95%
16 石神集会所 2,308人 2,451人 4,759人 660人 725人 1,385人 0人 2人 2人 211人 289人 500人 871人 1,016人 1,887人 37.74% 41.45% 39.65%
17 野寺小学校 2,143人 2,204人 4,347人 566人 554人 1,120人 2人 3人 5人 192人 280人 472人 760人 837人 1,597人 35.46% 37.98% 36.74%
18 東野高齢者いきいき広場 2,292人 2,393人 4,685人 614人 663人 1,277人 2人 3人 5人 204人 270人 474人 820人 936人 1,756人 35.78% 39.11% 37.48%
19 総合運動公園管理事務所 741人 792人 1,533人 182人 175人 357人 1人 1人 2人 94人 129人 223人 277人 305人 582人 37.38% 38.51% 37.96%
20 あたご・菅沢集会所 653人 675人 1,328人 200人 197人 397人 2人 0人 2人 38人 50人 88人 240人 247人 487人 36.75% 36.59% 36.67%
21 片山集会所 2,231人 2,319人 4,550人 554人 587人 1,141人 1人 3人 4人 192人 245人 437人 747人 835人 1,582人 33.48% 36.01% 34.77%
22 大和田公民館 3,538人 3,447人 6,985人 978人 918人 1,896人 1人 2人 3人 207人 268人 475人 1,186人 1,188人 2,374人 33.52% 34.46% 33.99%
23 栗原小学校 1,346人 1,415人 2,761人 384人 375人 759人 0人 0人 0人 138人 173人 311人 522人 548人 1,070人 38.78% 38.73% 38.75%
24 新堀三丁目集会所 1,271人 1,375人 2,646人 325人 353人 678人 0人 1人 1人 53人 81人 134人 378人 435人 813人 29.74% 31.64% 30.73%
25 中野集会所 242人 259人 501人 60人 54人 114人 1人 0人 1人 27人 27人 54人 88人 81人 169人 36.36% 31.27% 33.73%
26 野火止八丁目集会所 2,160人 2,143人 4,303人 486人 463人 949人 0人 2人 2人 194人 253人 447人 680人 718人 1,398人 31.48% 33.50% 32.49%
27 東ふれあいの家 2,859人 2,974人 5,833人 864人 863人 1,727人 1人 2人 3人 247人 324人 571人 1,112人 1,189人 2,301人 38.89% 39.98% 39.45%
28 栄集会所 1,089人 1,062人 2,151人 298人 297人 595人 0人 1人 1人 92人 106人 198人 390人 404人 794人 35.81% 38.04% 36.91%
29 栗原公民館 2,036人 2,035人 4,071人 494人 489人 983人 0人 1人 1人 202人 262人 464人 696人 752人 1,448人 34.18% 36.95% 35.57%
30 馬場集会所 1,155人 1,232人 2,387人 286人 282人 568人 0人 0人 0人 104人 171人 275人 390人 453人 843人 33.77% 36.77% 35.32%
31 畑中会館 2,303人 2,302人 4,605人 472人 464人 936人 2人 1人 3人 229人 309人 538人 703人 774人 1,477人 30.53% 33.62% 32.07%
32 新堀ふれあいの家 1,585人 1,684人 3,269人 449人 477人 926人 1人 1人 2人 74人 103人 177人 524人 581人 1,105人 33.06% 34.50% 33.80%
33 野火止五丁目集会所 1,273人 1,310人 2,583人 345人 353人 698人 1人 0人 1人 136人 167人 303人 482人 520人 1,002人 37.86% 39.69% 38.79%
34 野火止中集会所 1,652人 1,616人 3,268人 475人 470人 945人 1人 1人 2人 126人 132人 258人 602人 603人 1,205人 36.44% 37.31% 36.87%
35 西堀集会所 1,684人 1,697人 3,381人 410人 428人 838人 1人 1人 2人 140人 171人 311人 551人 600人 1,151人 32.72% 35.36% 34.04%
合 計 67,106人 68,630人 135,736人 17,546人 17,888人 35,434人 39人 54人 93人 5,984人 7,853人 13,837人 23,569人 25,795人 49,364人 35.12% 37.59% 36.37%

 

前回(令和2年)の結果

同時点の前回の結果 33.87%

選挙の結果データ