ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市政運営 > 選挙 > 選挙の結果データ > 令和6年7月7日新座市長選挙の投票者数(確定)

本文

令和6年7月7日新座市長選挙の投票者数(確定)

ページID:0147310 更新日:2024年7月7日更新 印刷ページ表示

令和6年7月7日新座市長選挙の投票者数

​

投票区 投票所名 当日有権者数 (男) 当日有権者数 (女) 当日有権者数 (合計) 投票所投票者数(男) 投票所投票者数(女) 投票所投票者数(合計) 不在者投票者数(男) 不在者投票者数(女) 不在者投票者数(合計) 期日前投票者数(男) 期日前投票者数(女) 期日前投票者数(合計) 投票者総数 (男) 投票者総数 (女) 投票者総数 (合計) 投票率 (男) 投票率 (女) 投票率 (合計)
1 大和田小学校 2,179人 2,197人 4,376人 599人 548人 1,147人 1人 2人 3人 101人 127人 228人 701人 677人 1,378人 32.17% 30.81% 31.49%
2 野火止小学校 3,139人 3,150人 6,289人 684人 674人 1,358人 2人 1人 3人 261人 323人 584人 947人 998人 1,945人 30.17% 31.68% 30.93%
3 石神小学校 2,126人 2,258人 4,384人 466人 480人 946人 2人 2人 4人 154人 159人 313人 622人 641人 1,263人 29.26% 28.39% 28.81%
4 畑中公民館 1,810人 1,688人 3,498人 382人 362人 744人 0人 0人 0人 101人 110人 211人 483人 472人 955人 26.69% 27.96% 27.30%
5 中央公民館 1,855人 1,938人 3,793人 421人 434人 855人 1人 2人 3人 92人 139人 231人 514人 575人 1,089人 27.71% 29.67% 28.71%
6 栗原六丁目集会所 2,277人 2,154人 4,431人 552人 540人 1,092人 0人 2人 2人 117人 124人 241人 669人 666人 1,335人 29.38% 30.92% 30.13%
7 東北コミュニティセンター 3,033人 3,311人 6,344人 635人 635人 1,270人 6人 5人 11人 290人 377人 667人 931人 1,017人 1,948人 30.70% 30.72% 30.71%
8 栄公民館 2,078人 2,101人 4,179人 410人 396人 806人 0人 1人 1人 168人 208人 376人 578人 605人 1,183人 27.82% 28.80% 28.31%
9 西堀・新堀コミュニティセンター 1,923人 1,998人 3,921人 422人 419人 841人 0人 3人 3人 144人 195人 339人 566人 617人 1,183人 29.43% 30.88% 30.17%
10 八石高齢者いきいき広場 1,573人 1,668人 3,241人 385人 407人 792人 0人 1人 1人 91人 110人 201人 476人 518人 994人 30.26% 31.06% 30.67%
11 北野ふれあいの家 2,773人 2,722人 5,495人 622人 561人 1,183人 0人 0人 0人 203人 240人 443人 825人 801人 1,626人 29.75% 29.43% 29.59%
12 新座市役所 2,214人 2,241人 4,455人 451人 465人 916人 3人 5人 8人 228人 265人 493人 682人 735人 1,417人 30.80% 32.80% 31.81%
13 新座小学校 1,326人 1,506人 2,832人 393人 440人 833人 1人 0人 1人 75人 82人 157人 469人 522人 991人 35.37% 34.66% 34.99%
14 新座ふれあいの家 1,745人 1,846人 3,591人 483人 510人 993人 1人 0人 1人 60人 111人 171人 544人 621人 1,165人 31.17% 33.64% 32.44%
15 池田小学校 2,481人 2,510人 4,991人 488人 491人 979人 2人 4人 6人 160人 188人 348人 650人 683人 1,333人 26.20% 27.21% 26.71%
16 石神集会所 2,296人 2,426人 4,722人 541人 605人 1,146人 0人 0人 0人 140人 158人 298人 681人 763人 1,444人 29.66% 31.45% 30.58%
17 野寺小学校 2,150人 2,204人 4,354人 481人 472人 953人 2人 1人 3人 123人 163人 286人 606人 636人 1,242人 28.19% 28.86% 28.53%
18 東野高齢者いきいき広場 2,289人 2,386人 4,675人 569人 612人 1,181人 1人 1人 2人 154人 182人 336人 724人 795人 1,519人 31.63% 33.32% 32.49%
19 総合運動公園管理事務所 739人 787人 1,526人 138人 130人 268人 1人 1人 2人 58人 81人 139人 197人 212人 409人 26.66% 26.94% 26.80%
20 あたご・菅沢集会所 651人 675人 1,326人 183人 188人 371人 0人 1人 1人 26人 39人 65人 209人 228人 437人 32.10% 33.78% 32.96%
21 片山集会所 2,227人 2,312人 4,539人 445人 493人 938人 1人 1人 2人 111人 130人 241人 557人 624人 1,181人 25.01% 26.99% 26.02%
22 大和田公民館 3,510人 3,417人 6,927人 821人 746人 1,567人 1人 3人 4人 131人 157人 288人 953人 906人 1,859人 27.15% 26.51% 26.84%
23 栗原小学校 1,346人 1,427人 2,773人 361人 321人 682人 0人 0人 0人 110人 143人 253人 471人 464人 935人 34.99% 32.52% 33.72%
24 新堀三丁目集会所 1,268人 1,389人 2,657人 305人 361人 666人 1人 0人 1人 46人 47人 93人 352人 408人 760人 27.76% 29.37% 28.60%
25 中野集会所 237人 251人 488人 58人 53人 111人 0人 0人 0人 20人 17人 37人 78人 70人 148人 32.91% 27.89% 30.33%
26 野火止八丁目集会所 2,151人 2,142人 4,293人 473人 472人 945人 2人 3人 5人 170人 192人 362人 645人 667人 1,312人 29.99% 31.14% 30.56%
27 東ふれあいの家 2,828人 2,969人 5,797人 775人 747人 1,522人 2人 4人 6人 170人 209人 379人 947人 960人 1,907人 33.49% 32.33% 32.90%
28 栄集会所 1,094人 1,060人 2,154人 260人 243人 503人 0人 1人 1人 58人 68人 126人 318人 312人 630人 29.07% 29.43% 29.25%
29 栗原公民館 2,026人 2,027人 4,053人 429人 427人 856人 2人 1人 3人 141人 168人 309人 572人 596人 1,168人 28.23% 29.40% 28.82%
30 馬場集会所 1,156人 1,241人 2,397人 241人 233人 474人 0人 0人 0人 77人 105人 182人 318人 338人 656人 27.51% 27.24% 27.37%
31 畑中会館 2,308人 2,303人 4,611人 461人 423人 884人 1人 0人 1人 171人 226人 397人 633人 649人 1,282人 27.43% 28.18% 27.80%
32 新堀ふれあいの家 1,578人 1,680人 3,258人 411人 430人 841人 3人 0人 3人 61人 77人 138人 475人 507人 982人 30.10% 30.18% 30.14%
33 野火止五丁目集会所 1,263人 1,301人 2,564人 276人 294人 570人 0人 0人 0人 113人 129人 242人 389人 423人 812人 30.80% 32.51% 31.67%
34 野火止中集会所 1,666人 1,627人 3,293人 452人 421人 873人 2人 0人 2人 97人 115人 212人 551人 536人 1,087人 33.07% 32.94% 33.01%
35 西堀集会所 1,693人 1,707人 3,400人 353人 342人 695人 1人 1人 2人 108人 117人 225人 462人 460人 922人 27.29% 26.95% 27.12%
合 計 67,008人 68,619人 135,627人 15,426人 15,375人 30,801人 39人 46人 85人  4,330人 5,281人 9,611人 19,795人 20,702人 40,497人 29.54% 30.17% 29.86%

 

前回(令和2年)の結果

投票率(合計) 31.65%


選挙の結果データ