ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市政運営 > 選挙 > 選挙の結果データ > 令和6年10月27日最高裁判所裁判官国民審査の投票者数(確定)

本文

令和6年10月27日最高裁判所裁判官国民審査の投票者数(確定)

ページID:0151646 更新日:2024年10月28日更新 印刷ページ表示

令和6年10月27日最高裁判所裁判官国民審査選挙の新座市投票結果

​​

投票区 投票所名 当日有権者数 (男) 当日有権者数 (女) 当日有権者数 (合計) 投票所投票者数(男) 投票所投票者数(女) 投票所投票者数(合計) 不在者投票者数(男) 不在者投票者数(女) 不在者投票者数(合計) 期日前投票者数(男) 期日前投票者数(女) 期日前投票者数(合計) 投票者総数 (男) 投票者総数 (女) 投票者総数 (合計) 投票率 (男) 投票率 (女) 投票率 (合計)
1 大和田小学校 2,219人 2,235人 4,454人 865人 812人 1,677人 3人 4人 7人 270人 317人 587人 1,138人 1,133人 2,271人 51.28% 50.69% 50.99%
2 野火止小学校 3,176人 3,198人 6,374人 1,047人 965人 2,012人 4人 3人 7人 509人 615人 1,124人 1,560人 1,583人 3,143人 49.12% 49.50% 49.31%
3 石神小学校 2,136人 2,262人 4,398人 701人 705人 1,406人 3人 6人 9人 339人 400人 739人 1,043人 1,111人 2,154人 48.83% 49.12% 48.98%
4 畑中公民館 1,833人 1,702人 3,535人 543人 488人 1,031人 1人 4人 5人 244人 255人 499人 788人 747人 1,535人 42.99% 43.89% 43.42%
5 中央公民館 1,870人 1,949人 3,819人 615人 637人 1,252人 5人 2人 7人 270人 306人 576人 890人 945人 1,835人 47.59% 48.49% 48.05%
6 栗原六丁目集会所 2,314人 2,190人 4,504人 835人 805人 1,640人 5人 3人 8人 282人 276人 558人 1,122人 1,084人 2,206人 48.49% 49.50% 48.98%
7 東北コミュニティセンター 3,139人 3,414人 6,553人 986人 961人 1,947人 14人 7人 21人 712人 888人 1,600人 1,712人 1,856人 3,568人 54.54% 54.36% 54.45%
8 栄公民館 2,112人 2,130人 4,242人 682人 630人 1,312人 6人 2人 8人 429人 519人 948人 1,117人 1,151人 2,268人 52.89% 54.04% 53.47%
9 西堀・新堀コミュニティセンター 1,950人 2,023人 3,973人 676人 642人 1,318人 6人 4人 10人 331人 392人 723人 1,013人 1,038人 2,051人 51.95% 51.31% 51.62%
10 八石高齢者いきいき広場 1,588人 1,686人 3,274人 569人 571人 1,140人 8人 14人 22人 213人 241人 454人 790人 826人 1,616人 49.75% 48.99% 49.36%
11 北野ふれあいの家 2,864人 2,802人 5,666人 943人 835人 1,778人 2人 3人 5人 476人 524人 1,000人 1,421人 1,362人 2,783人 49.62% 48.61% 49.12%
12 新座市役所 2,225人 2,264人 4,489人 613人 552人 1,165人 2人 7人 9人 455人 543人 998人 1,070人 1,102人 2,172人 48.09% 48.67% 48.38%
13 新座小学校 1,323人 1,520人 2,843人 579人 598人 1,177人 3人 3人 6人 172人 200人 372人 754人 801人 1,555人 56.99% 52.70% 54.70%
14 新座ふれあいの家 1,766人 1,870人 3,636人 740人 742人 1,482人 4人 2人 6人 184人 241人 425人 928人 985人 1,913人 52.55% 52.67% 52.61%
15 池田小学校 2,511人 2,533人 5,044人 783人 830人 1,613人 9人 3人 12人 396人 396人 792人 1,188人 1,229人 2,417人 47.31% 48.52% 47.92%
16 石神集会所 2,307人 2,447人 4,754人 797人 833人 1,630人 2人 5人 7人 363人 403人 766人 1,162人 1,241人 2,403人 50.37% 50.72% 50.55%
17 野寺小学校 2,158人 2,224人 4,382人 787人 793人 1,580人 9人 3人 12人 295人 354人 649人 1,091人 1,150人 2,241人 50.56% 51.71% 51.14%
18 東野高齢者いきいき広場 2,324人 2,399人 4,723人 841人 825人 1,666人 4人 0人 4人 337人 418人 755人 1,182人 1,243人 2,425人 50.86% 51.81% 51.34%
19 総合運動公園管理事務所 740人 790人 1,530人 201人 184人 385人 2人 1人 3人 122人 165人 287人 325人 350人 675人 43.92% 44.30% 44.12%
20 あたご・菅沢集会所 656人 670人 1,326人 283人 258人 541人 0人 3人 3人 59人 84人 143人 342人 345人 687人 52.13% 51.49% 51.81%
21 片山集会所 2,251人 2,338人 4,589人 767人 794人 1,561人 6人 4人 10人 290人 337人 627人 1,063人 1,135人 2,198人 47.22% 48.55% 47.90%
22 大和田公民館 3,561人 3,469人 7,030人 1,267人 1,159人 2,426人 5人 8人 13人 377人 414人 791人 1,649人 1,581人 3,230人 46.31% 45.58% 45.95%
23 栗原小学校 1,362人 1,450人 2,812人 506人 489人 995人 3人 0人 3人 232人 276人 508人 741人 765人 1,506人 54.41% 52.76% 53.56%
24 新堀三丁目集会所 1,289人 1,416人 2,705人 536人 563人 1,099人 2人 3人 5人 128人 137人 265人 666人 703人 1,369人 51.67% 49.65% 50.61%
25 中野集会所 239人 255人 494人 65人 63人 128人 1人 1人 2人 40人 39人 79人 106人 103人 209人 44.35% 40.39% 42.31%
26 野火止八丁目集会所 2,181人 2,170人 4,351人 710人 649人 1,359人 6人 2人 8人 346人 389人 735人 1,062人 1,040人 2,102人 48.69% 47.93% 48.31%
27 東ふれあいの家 2,856人 2,996人 5,852人 1,114人 1,065人 2,179人 3人 6人 9人 395人 487人 882人 1,512人 1,558人 3,070人 52.94% 52.00% 52.46%
28 栄集会所 1,099人 1,066人 2,165人 387人 355人 742人 0人 4人 4人 135人 132人 267人 522人 491人 1,013人 47.50% 46.06% 46.79%
29 栗原公民館 2,049人 2,062人 4,111人 672人 626人 1,298人 2人 8人 10人 366人 407人 773人 1,040人 1,041人 2,081人 50.76% 50.48% 50.62%
30 馬場集会所 1,173人 1,246人 2,419人 359人 343人 702人 6人 1人 7人 155人 223人 378人 520人 567人 1,087人 44.33% 45.51% 44.94%
31 畑中会館 2,332人 2,324人 4,656人 650人 583人 1,233人 3人 1人 4人 426人 462人 888人 1,079人 1,046人 2,125人 46.27% 45.01% 45.64%
32 新堀ふれあいの家 1,596人 1,690人 3,286人 657人 675人 1,332人 1人 0人 1人 183人 205人 388人 841人 880人 1,721人 52.69% 52.07% 52.37%
33 野火止五丁目集会所 1,273人 1,319人 2,592人 379人 372人 751人 3人 2人 5人 237人 254人 491人 619人 628人 1,247人 48.63% 47.61% 48.11%
34 野火止中集会所 1,694人 1,630人 3,324人 642人 603人 1,245人 2人 0人 2人 220人 216人 436人 864人 819人 1,683人 51.00% 50.25% 50.63%
35 西堀集会所 1,722人 1,735人 3,457人 565人 529人 1,094人 3人 1人 4人 260人 280人 540人 828人 810人 1,638人 48.08% 46.69% 47.38%
在外投票 67人 74人 141人 17人 10人 27人 0人 0人 0人 0人 1人 1人 17人 11人 28人 25.37% 14.86% 19.86%
合 計 67,955人 69,548人 137,503人 23,379人 22,544人 45,923人 138人 120人 258人 10,248人 11,796人 22,044人 33,765人 34,460人 68,225人 49.69% 49.55% 49.62%

  ※一部誤りがありました。おわびして訂正します。


選挙の結果データ