ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市政運営 > 選挙 > 選挙の結果データ > 令和6年10月27日衆議院小選挙区選出議員選挙の投票者数(確定)

本文

令和6年10月27日衆議院小選挙区選出議員選挙の投票者数(確定)

ページID:0151650 更新日:2024年10月28日更新 印刷ページ表示

令和6年10月27日衆議院小選挙区選出議員選挙の投票結果

投票区 投票所名 当日有権者数 (男) 当日有権者数 (女) 当日有権者数 (合計) 投票所投票者数(男) 投票所投票者数(女) 投票所投票者数(合計) 不在者投票者数(男) 不在者投票者数(女) 不在者投票者数(合計) 期日前投票者数(男) 期日前投票者数(女) 期日前投票者数(合計) 投票者総数 (男) 投票者総数 (女) 投票者総数 (合計) 投票率 (男) 投票率 (女) 投票率 (合計)
1 大和田小学校 2,219人 2,235人 4,454人 867人 814人 1,681人 3人 4人 7人 272人 321人 593人 1,142人 1,139人 2,281人 51.46% 50.96% 51.21%
2 野火止小学校 3,176人 3,198人 6,374人 1,054人 974人 2,028人 4人 3人 7人 511人 618人 1,129人 1,569人 1,595人 3,164人 49.40% 49.87% 49.64%
3 石神小学校 2,136人 2,262人 4,398人 712人 712人 1,424人 3人 5人 8人 341人 401人 742人 1,056人 1,118人 2,174人 49.44% 49.43% 49.43%
4 畑中公民館 1,833人 1,702人 3,535人 555人 501人 1,056人 1人 4人 5人 244人 256人 500人 800人 761人 1,561人 43.64% 44.71% 44.16%
5 中央公民館 1,870人 1,949人 3,819人 616人 638人 1,254人 5人 2人 7人 271人 309人 580人 892人 949人 1,841人 47.70% 48.69% 48.21%
6 栗原六丁目集会所 2,314人 2,190人 4,504人 840人 815人 1,655人 6人 3人 9人 287人 281人 568人 1,133人 1,099人 2,232人 48.96% 50.18% 49.56%
7 東北コミュニティセンター 3,139人 3,414人 6,553人 986人 964人 1,950人 14人 7人 21人 714人 890人 1,604人 1,714人 1,861人 3,575人 54.60% 54.51% 54.56%
8 栄公民館 2,112人 2,130人 4,242人 689人 638人 1,327人 6人 2人 8人 431人 522人 953人 1,126人 1,162人 2,288人 53.31% 54.55% 53.94%
9 西堀・新堀コミュニティセンター 1,950人 2,023人 3,973人 680人 650人 1,330人 6人 4人 10人 333人 394人 727人 1,019人 1,048人 2,067人 52.26% 51.80% 52.03%
10 八石高齢者いきいき広場 1,588人 1,686人 3,274人 575人 573人 1,148人 8人 14人 22人 215人 241人 456人 798人 828人 1,626人 50.25% 49.11% 49.66%
11 北野ふれあいの家 2,864人 2,802人 5,666人 946人 840人 1,786人 2人 3人 5人 477人 526人 1,003人 1,425人 1,369人 2,794人 49.76% 48.86% 49.31%
12 新座市役所 2,225人 2,264人 4,489人 619人 564人 1,183人 2人 7人 9人 457人 544人 1,001人 1,078人 1,115人 2,193人 48.45% 49.25% 48.85%
13 新座小学校 1,323人 1,520人 2,843人 590人 606人 1,196人 3人 3人 6人 174人 200人 374人 767人 809人 1,576人 57.97% 53.22% 55.43%
14 新座ふれあいの家 1,766人 1,870人 3,636人 745人 748人 1,493人 4人 2人 6人 184人 244人 428人 933人 994人 1,927人 52.83% 53.16% 53.00%
15 池田小学校 2,511人 2,533人 5,044人 788人 835人 1,623人 9人 3人 12人 398人 399人 797人 1,195人 1,237人 2,432人 47.59% 48.84% 48.22%
16 石神集会所 2,307人 2,447人 4,754人 805人 836人 1,641人 2人 5人 7人 367人 406人 773人 1,174人 1,247人 2,421人 50.89% 50.96% 50.93%
17 野寺小学校 2,158人 2,224人 4,382人 795人 802人 1,597人 9人 3人 12人 301人 358人 659人 1,105人 1,163人 2,268人 51.20% 52.29% 51.76%
18 東野高齢者いきいき広場 2,324人 2,399人 4,723人 845人 830人 1,675人 4人 4人 337人 419人 756人 1,186人 1,249人 2,435人 51.03% 52.06% 51.56%
19 総合運動公園管理事務所 740人 790人 1,530人 207人 194人 401人 2人 1人 3人 123人 167人 290人 332人 362人 694人 44.86% 45.82% 45.36%
20 あたご・菅沢集会所 656人 670人 1,326人 284人 261人 545人 0人 3人 3人 59人 85人 144人 343人 349人 692人 52.29% 52.09% 52.19%
21 片山集会所 2,251人 2,338人 4,589人 778人 805人 1,583人 6人 4人 10人 291人 338人 629人 1,075人 1,147人 2,222人 47.76% 49.06% 48.42%
22 大和田公民館 3,561人 3,469人 7,030人 1,274人 1,168人 2,442人 5人 8人 13人 378人 417人 795人 1,657人 1,593人 3,250人 46.53% 45.92% 46.23%
23 栗原小学校 1,362人 1,450人 2,812人 509人 495人 1,004人 3人 0人 3人 234人 280人 514人 746人 775人 1,521人 54.77% 53.45% 54.09%
24 新堀三丁目集会所 1,289人 1,416人 2,705人 545人 575人 1,120人 2人 3人 5人 128人 137人 265人 675人 715人 1,390人 52.37% 50.49% 51.39%
25 中野集会所 239人 255人 494人 65人 63人 128人 1人 1人 2人 40人 40人 80人 106人 104人 210人 44.35% 40.78% 42.51%
26 野火止八丁目集会所 2,181人 2,170人 4,351人 718人 655人 1,373人 6人 2人 8人 348人 390人 738人 1,072人 1,047人 2,119人 49.15% 48.25% 48.70%
27 東ふれあいの家 2,856人 2,996人 5,852人 1,121人 1,070人 2,191人 3人 6人 9人 398人 488人 886人 1,522人 1,564人 3,086人 53.29% 52.20% 52.73%
28 栄集会所 1,099人 1,066人 2,165人 388人 355人 743人 0人 4人 4人 136人 134人 270人 524人 493人 1,017人 47.68% 46.25% 46.97%
29 栗原公民館 2,049人 2,062人 4,111人 676人 628人 1,304人 2人 8人 10人 368人 412人 780人 1,046人 1,048人 2,094人 51.05% 50.82% 50.94%
30 馬場集会所 1,173人 1,246人 2,419人 362人 350人 712人 6人 1人 7人 157人 225人 382人 525人 576人 1,101人 44.76% 46.23% 45.51%
31 畑中会館 2,332人 2,324人 4,656人 653人 592人 1,245人 3人 1人 4人 427人 466人 893人 1,083人 1,059人 2,142人 46.44% 45.57% 46.01%
32 新堀ふれあいの家 1,596人 1,690人 3,286人 658人 675人 1,333人 1人 0人 1人 183人 206人 389人 842人 881人 1,723人 52.76% 52.13% 52.43%
33 野火止五丁目集会所 1,273人 1,319人 2,592人 385人 384人 769人 3人 2人 5人 238人 258人 496人 626人 644人 1,270人 49.18% 48.82% 49.00%
34 野火止中集会所 1,694人 1,630人 3,324人 644人 606人 1,250人 2人 0人 2人 223人 218人 441人 869人 824人 1,693人 51.30% 50.55% 50.93%
35 西堀集会所 1,722人 1,735人 3,457人 568人 537人 1,105人 3人 1人 4人 260人 282人 542人 831人 820人 1,651人 48.26% 47.26% 47.76%
在外投票 67人 74人 141人 19人 12人 31人 0人 0人 0人 0人 1人 1人 19人 13人 32人 28.36% 17.57% 22.70%
合 計 67,955人 69,548人 137,503人 23,561人 22,765人 46,326人 139人 119人 258人 10,305人 11,873人 22,178人 34,005人 34,757人 68,762人 50.04% 49.98%

50.01%

 ※一部誤りがありました。おわびして訂正します。


選挙の結果データ