ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市政運営 > 選挙 > 選挙の結果データ > 令和7年7月20日 参議院埼玉県選出議員選挙の投票者数(確定)

本文

令和7年7月20日 参議院埼玉県選出議員選挙の投票者数(確定)

ページID:0162550 更新日:2025年7月20日更新 印刷ページ表示
投票区 投票所名 当日有権者数 (男) 当日有権者数 (女) 当日有権者数 (合計) 投票所投票者数(男) 投票所投票者数(女) 投票所投票者数(合計) 不在者投票者数(男) 不在者投票者数(女) 不在者投票者数(合計) 期日前投票者数(男) 期日前投票者数(女) 期日前投票者数(合計) 投票者総数 (男) 投票者総数 (女) 投票者総数 (合計) 投票率 (男) 投票率 (女) 投票率 (合計)
1 大和田小学校 2,289人 2,283人 4,572人 967人 892人 1,859人 7人 5人 12人 434人 452人 886人 1,408人 1,349人 2,757人 61.51% 59.09% 60.30%
2 野火止小学校 3,176人 3,195人 6,371人 1,119人 1,049人 2,168人 3人 5人 8人 709人 778人 1,487人 1,831人 1,832人 3,663人 57.65% 57.34% 57.49%
3 石神小学校 2,123人 2,233人 4,356人 756人 758人 1,514人 3人 2人 5人 427人 486人 913人 1,186人 1,246人 2,432人 55.86% 55.80% 55.83%
4 畑中公民館 1,837人 1,697人 3,534人 607人 549人 1,156人 2人 2人 4人 354人 346人 700人 963人 897人 1,860人 52.42% 52.86% 52.63%
5 中央公民館 1,886人 1,951人 3,837人 711人 705人 1,416人 2人 4人 6人 338人 384人 722人 1,051人 1,093人 2,144人 55.73% 56.02% 55.88%
6 栗原六丁目集会所 2,309人 2,219人 4,528人 920人 898人 1,818人 6人 6人 12人 397人 417人 814人 1,323人 1,321人 2,644人 57.30% 59.53% 58.39%
7 東北コミュニティセンター 3,193人 3,489人 6,682人 1,009人 1,041人 2,050人 16人 7人 23人 991人 1,117人 2,108人 2,016人 2,165人 4,181人 63.14% 62.05% 62.57%
8 福祉の里 2,096人 2,089人 4,185人 701人 608人 1,309人 8人 6人 14人 568人 652人 1,220人 1,277人 1,266人 2,543人 60.93% 60.60% 60.76%
9 西堀・新堀コミュニティセンター 1,953人 2,008人 3,961人 702人 697人 1,399人 8人 3人 11人 477人 510人 987人 1,187人 1,210人 2,397人 60.78% 60.26% 60.52%
10 八石高齢者いきいき広場
(八石小学校内)
1,604人 1,681人 3,285人 608人 586人 1,194人 8人 9人 17人 306人 351人 657人 922人 946人 1,868人 57.48% 56.28% 56.86%
11 北野ふれあいの家 2,904人 2,877人 5,781人 1,070人 1,009人 2,079人 8人 2人 10人 657人 658人 1,315人 1,735人 1,669人 3,404人 59.75% 58.01% 58.88%
12 新座市役所 2,216人 2,272人 4,488人 636人 629人 1,265人 3人 8人 11人 598人 664人 1,262人 1,237人 1,301人 2,538人 55.82% 57.26% 56.55%
13 新座小学校 1,307人 1,491人 2,798人 583人 618人 1,201人 1人 2人 3人 199人 242人 441人 783人 862人 1,645人 59.91% 57.81% 58.79%
14 新座ふれあいの家 1,759人 1,874人 3,633人 808人 814人 1,622人 4人 2人 6人 240人 308人 548人 1,052人 1,124人 2,176人 59.81% 59.98% 59.90%
15 栄五丁目集会所 2,507人 2,537人 5,044人 776人 805人 1,581人 2人 4人 6人 538人 566人 1,104人 1,316人 1,375人 2,691人 52.49% 54.20% 53.35%
16 石神集会所 2,319人 2,441人 4,760人 884人 928人 1,812人 3人 5人 8人 456人 487人 943人 1,343人 1,420人 2,763人 57.91% 58.17% 58.05%
17 野寺小学校 2,131人 2,178人 4,309人 827人 805人 1,632人 6人 5人 11人 410人 460人 870人 1,243人 1,270人 2,513人 58.33% 58.31% 58.32%
18 東野高齢者いきいき広場
(東野小学校内)
2,323人 2,382人 4,705人 910人 870人 1,780人 2人 6人 8人 494人 552人 1,046人 1,406人 1,428人 2,834人 60.53% 59.95% 60.23%
19 総合運動公園管理事務所 715人 768人 1,483人 207人 205人 412人 5人 1人 6人 145人 193人 338人 357人 399人 756人 49.93% 51.95% 50.98%
20 あたご・菅沢集会所 637人 657人 1,294人 283人 282人 565人 0人 2人 2人 83人 97人 180人 366人 381人 747人 57.46% 57.99% 57.73%
21 片山集会所 2,236人 2,355人 4,591人 838人 871人 1,709人 6人 4人 10人 418人 474人 892人 1,262人 1,349人 2,611人 56.44% 57.28% 56.87%
22 大和田公民館 3,571人 3,471人 7,042人 1,357人 1,275人 2,632人 7人 7人 14人 593人 628人 1,221人 1,957人 1,910人 3,867人 54.80% 55.03% 54.91%
23 栗原小学校 1,355人 1,428人 2,783人 558人 514人 1,072人 2人 1人 3人 279人 324人 603人 839人 839人 1,678人 61.92% 58.75% 60.29%
24 新堀三丁目集会所 1,299人 1,424人 2,723人 597人 655人 1,252人 4人 4人 8人 188人 206人 394人 789人 865人 1,654人 60.74% 60.74% 60.74%
25 中野集会所 236人 244人 480人 69人 53人 122人 1人 0人 1人 48人 44人 92人 118人 97人 215人 50.00% 39.75% 44.79%
26 野火止八丁目集会所 2,164人 2,159人 4,323人 738人 692人 1,430人 3人 4人 7人 474人 512人 986人 1,215人 1,208人 2,423人 56.15% 55.95% 56.05%
27 東ふれあいの家 2,889人 3,049人 5,938人 1,154人 1,152人 2,306人 9人 3人 12人 563人 646人 1,209人 1,726人 1,801人 3,527人 59.74% 59.07% 59.40%
28 栄集会所 1,096人 1,070人 2,166人 422人 406人 828人 0人 2人 2人 164人 187人 351人 586人 595人 1,181人 53.47% 55.61% 54.52%
29 栗原公民館 2,057人 2,051人 4,108人 730人 683人 1,413人 4人 9人 13人 484人 523人 1,007人 1,218人 1,215人 2,433人 59.21% 59.24% 59.23%
30 馬場集会所 1,148人 1,239人 2,387人 382人 355人 737人 2人 1人 3人 204人 293人 497人 588人 649人 1,237人 51.22% 52.38% 51.82%
31 畑中会館 2,343人 2,353人 4,696人 730人 687人 1,417人 4人 3人 7人 540人 592人 1,132人 1,274人 1,282人 2,556人 54.37% 54.48% 54.43%
32 新堀ふれあいの家 1,574人 1,680人 3,254人 723人 743人 1,466人 0人 3人 3人 211人 217人 428人 934人 963人 1,897人 59.34% 57.32% 58.30%
33 野火止五丁目集会所 1,287人 1,328人 2,615人 443人 438人 881人 2人 1人 3人 294人 296人 590人 739人 735人 1,474人 57.42% 55.35% 56.37%
34 野火止中集会所 1,703人 1,651人 3,354人 696人 671人 1,367人 3人 0人 3人 341人 333人 674人 1,040人 1,004人 2,044人 61.07% 60.81% 60.94%
35 西堀集会所 1,739人 1,745人 3,484人 635人 613人 1,248人 2人 0人 2人 379人 397人 776人 1,016人 1,010人 2,026人 58.42% 57.88% 58.15%
在外投票 68人 80人 148人 19人 27人 46人 0人 0人 0人 1人 1人 2人 20人 28人 48人 29.41% 35.00% 32.43%
合 計 68,049人 69,649人 137,698人 25,175人 24,583人 49,758人 146人 128人 274人 14,002人 15,393人 29,395人 39,323人 40,104人 79,427人 57.79% 57.58% 57.68%

選挙の結果データ