ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市政運営 > 選挙 > 選挙の結果データ > 令和8年2月8日最高裁判所裁判官国民審査の投票者数(確定)

本文

令和8年2月8日最高裁判所裁判官国民審査の投票者数(確定)

ページID:0170804 更新日:2026年2月8日更新 印刷ページ表示

令和8年2月8日最高裁判所裁判官国民審査選挙の新座市投票結果​

投票区 投票所名 当日有権者数 (男) 当日有権者数 (女) 当日有権者数 (合計) 投票所投票者数(男) 投票所投票者数(女) 投票所投票者数(合計) 不在者投票者数(男) 不在者投票者数(女) 不在者投票者数(合計) 期日前投票者数(男) 期日前投票者数(女) 期日前投票者数(合計) 投票者総数 (男) 投票者総数 (女) 投票者総数 (合計) 投票率 (男) 投票率 (女) 投票率 (合計)
1 大和田小学校 2,279人 2,312人 4,591人 933人 879人 1,812人 7人 5人 12人 352人 379人 731人 1,292人 1,263人 2,555人 56.69% 54.63% 55.65%
2 野火止小学校 3,125人 3,169人 6,294人 940人 846人 1,786人 4人 3人 7人 683人 792人 1,475人 1,627人 1,641人 3,268人 52.06% 51.78% 51.92%
3 石神小学校 2,105人 2,235人 4,340人 629人 557人 1,186人 2人 4人 6人 455人 524人 979人 1,086人 1,085人 2,171人 51.59% 48.55% 50.02%
4 畑中公民館 1,852人 1,711人 3,563人 518人 443人 961人 1人 1人 2人 363人 381人 744人 882人 825人 1,707人 47.62% 48.22% 47.91%
5 中央公民館 1,861人 1,937人 3,798人 549人 538人 1,087人 5人 5人 10人 354人 430人 784人 908人 973人 1,881人 48.79% 50.23% 49.53%
6 栗原六丁目集会所 2,307人 2,206人 4,513人 827人 793人 1,620人 5人 5人 10人 397人 389人 786人 1,229人 1,187人 2,416人 53.27% 53.81% 53.53%
7 東北コミュニティセンター 3,217人 3,533人 6,750人 876人 809人 1,685人 14人 9人 23人 1,064人 1,301人 2,365人 1,954人 2,119人 4,073人 60.74% 59.98% 60.34%
8 福祉の里 2,095人 2,082人 4,177人 571人 474人 1,045人 6人 3人 9人 656人 707人 1,363人 1,233人 1,184人 2,417人 58.85% 56.87% 57.86%
9 西堀・新堀コミュニティセンター 1,968人 2,023人 3,991人 585人 527人 1,112人 7人 4人 11人 524人 589人 1,113人 1,116人 1,120人 2,236人 56.71% 55.36% 56.03%
10 八石高齢者いきいき広場 1,589人 1,681人 3,270人 510人 482人 992人 9人 7人 16人 325人 397人 722人 844人 886人 1,730人 53.12% 52.71% 52.91%
11 北野ふれあいの家 2,909人 2,893人 5,802人 929人 835人 1,764人 3人 3人 6人 690人 726人 1,416人 1,622人 1,564人 3,186人 55.76% 54.06% 54.91%
12 新座市役所 2,225人 2,263人 4,488人 512人 436人 948人 3人 8人 11人 578人 693人 1,271人 1,093人 1,137人 2,230人 49.12% 50.24% 49.69%
13 新座小学校 1,291人 1,479人 2,770人 523人 517人 1,040人 0人 1人 1人 210人 241人 451人 733人 759人 1,492人 56.78% 51.32% 53.86%
14 新座ふれあいの家 1,764人 1,858人 3,622人 702人 721人 1,423人 3人 1人 4人 265人 305人 570人 970人 1,027人 1,997人 54.99% 55.27% 55.14%
15 栄五丁目集会所 2,511人 2,523人 5,034人 696人 635人 1,331人 9人 7人 16人 561人 611人 1,172人 1,269人 1,255人 2,524人 50.54% 49.74% 50.14%
16 石神集会所 2,297人 2,432人 4,729人 767人 742人 1,509人 4人 8人 12人 468人 539人 1,007人 1,239人 1,289人 2,528人 53.94% 53.00% 53.46%
17 野寺小学校 2,103人 2,157人 4,260人 661人 637人 1,298人 10人 3人 13人 459人 509人 968人 1,130人 1,149人 2,279人 53.73% 53.27% 53.50%
18 東野高齢者いきいき広場 2,311人 2,373人 4,684人 816人 730人 1,546人 4人 1人 5人 459人 552人 1,011人 1,279人 1,283人 2,562人 55.34% 54.07% 54.70%
19 総合運動公園管理事務所 722人 757人 1,479人 178人 151人 329人 3人 1人 4人 145人 192人 337人 326人 344人 670人 45.15% 45.44% 45.30%
20 あたご・菅沢集会所 630人 649人 1,279人 257人 232人 489人 1人 1人 2人 78人 102人 180人 336人 335人 671人 53.33% 51.62% 52.46%
21 片山集会所 2,234人 2,354人 4,588人 711人 700人 1,411人 7人 5人 12人 414人 456人 870人 1,132人 1,161人 2,293人 50.67% 49.32% 49.98%
22 大和田公民館 3,605人 3,510人 7,115人 1,237人 1,058人 2,295人 4人 3人 7人 525人 597人 1,122人 1,766人 1,658人 3,424人 48.99% 47.24% 48.12%
23 栗原小学校 1,362人 1,427人 2,789人 482人 420人 902人 1人 1人 2人 304人 365人 669人 787人 786人 1,573人 57.78% 55.08% 56.40%
24 新堀三丁目集会所 1,301人 1,425人 2,726人 581人 597人 1,178人 4人 4人 8人 181人 171人 352人 766人 772人 1,538人 58.88% 54.18% 56.42%
25 中野集会所 233人 240人 473人 73人 58人 131人 0人 0人 0人 40人 38人 78人 113人 96人 209人 48.50% 40.00% 44.19%
26 野火止八丁目集会所 2,164人 2,144人 4,308人 652人 587人 1,239人 3人 3人 6人 425人 490人 915人 1,080人 1,080人 2,160人 49.91% 50.37% 50.14%
27 東ふれあいの家 2,884人 3,062人 5,946人 1,033人 970人 2,003人 6人 4人 10人 566人 682人 1,248人 1,605人 1,656人 3,261人 55.65% 54.08% 54.84%
28 栄集会所 1,095人 1,068人 2,163人 358人 323人 681人 1人 3人 4人 188人 205人 393人 547人 531人 1,078人 49.95% 49.72% 49.84%
29 栗原公民館 2,042人 2,031人 4,073人 545人 468人 1,013人 0人 7人 7人 593人 627人 1,220人 1,138人 1,102人 2,240人 55.73% 54.26% 55.00%
30 馬場集会所 1,142人 1,223人 2,365人 309人 282人 591人 3人 0人 3人 221人 301人 522人 533人 583人 1,116人 46.67% 47.67% 47.19%
31 畑中会館 2,344人 2,336人 4,680人 629人 522人 1,151人 5人 2人 7人 515人 583人 1,098人 1,149人 1,107人 2,256人 49.02% 47.39% 48.21%
32 新堀ふれあいの家 1,576人 1,688人 3,264人 658人 619人 1,277人 1人 4人 5人 244人 267人 511人 903人 890人 1,793人 57.30% 52.73% 54.93%
33 野火止五丁目集会所 1,285人 1,334人 2,619人 371人 348人 719人 0人 5人 5人 295人 315人 610人 666人 668人 1,334人 51.83% 50.07% 50.94%
34 野火止中集会所 1,702人 1,669人 3,371人 623人 583人 1,206人 4人 0人 4人 325人 341人 666人 952人 924人 1,876人 55.93% 55.36% 55.65%
35 西堀集会所 1,752人 1,754人 3,506人 512人 492人 1,004人 3人 3人 6人 380人 379人 759人 895人 874人 1,769人 51.08% 49.83% 50.46%
在外投票 66人 78人 144人 13人 14人 27人 1人 1人 2人 3人 1人 4人 17人 16人 33人 25.76% 20.51% 22.92%
合 計 67,948人 69,616人 137,564人 21,769人 20,027人 41,796人 143人 125人 268人 14,305人 16,177人 30,482人 36,217人 36,329人 72,546人 53.30% 52.18% 52.74%

 


選挙の結果データ