ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市政運営 > 選挙 > 選挙の結果データ > 令和8年2月8日衆議院小選挙区選出議員選挙の投票者数(確定)

本文

令和8年2月8日衆議院小選挙区選出議員選挙の投票者数(確定)

ページID:0170795 更新日:2026年2月8日更新 印刷ページ表示

令和8年2月8日衆議院小選挙区選出議員選挙の投票結果

投票区 投票所名 当日有権者数 (男) 当日有権者数 (女) 当日有権者数 (合計) 投票所投票者数(男) 投票所投票者数(女) 投票所投票者数(合計) 不在者投票者数(男) 不在者投票者数(女) 不在者投票者数(合計) 期日前投票者数(男) 期日前投票者数(女) 期日前投票者数(合計) 投票者総数 (男) 投票者総数 (女) 投票者総数 (合計) 投票率 (男) 投票率 (女) 投票率 (合計)
1 大和田小学校 2,279人 2,312人 4,591人 937人 883人 1,820人 8人 5人 13人 375人 404人 779人 1,320人 1,292人 2,612人 57.92% 55.88% 56.89%
2 野火止小学校 3,125人 3,169人 6,294人 941人 846人 1,787人 4人 3人 7人 735人 867人 1,602人 1,680人 1,716人 3,396人 53.76% 54.15% 53.96%
3 石神小学校 2,105人 2,235人 4,340人 635人 570人 1,205人 2人 4人 6人 487人 573人 1,060人 1,124人 1,147人 2,271人 53.40% 51.32% 52.33%
4 畑中公民館 1,852人 1,711人 3,563人 519人 444人 963人 1人 2人 3人 384人 403人 787人 904人 849人 1,753人 48.81% 49.62% 49.20%
5 中央公民館 1,861人 1,937人 3,798人 554人 543人 1,097人 5人 5人 10人 381人 461人 842人 940人 1,009人 1,949人 50.51% 52.09% 51.32%
6 栗原六丁目集会所 2,307人 2,206人 4,513人 831人 798人 1,629人 6人 6人 12人 412人 414人 826人 1,249人 1,218人 2,467人 54.14% 55.21% 54.66%
7 東北コミュニティセンター 3,217人 3,533人 6,750人 878人 810人 1,688人 15人 9人 24人 1,084人 1,315人 2,399人 1,977人 2,134人 4,111人 61.45% 60.40% 60.90%
8 福祉の里 2,095人 2,082人 4,177人 575人 473人 1,048人 6人 3人 9人 673人 740人 1,413人 1,254人 1,216人 2,470人 59.86% 58.41% 59.13%
9 西堀・新堀コミュニティセンター 1,968人 2,023人 3,991人 589人 531人 1,120人 7人 3人 10人 540人 604人 1,144人 1,136人 1,138人 2,274人 57.72% 56.25% 56.98%
10

八石高齢者いきいき広場

1,589人 1,681人 3,270人 516人 482人 998人 9人 7人 16人 338人 412人 750人 863人 901人 1,764人 54.31% 53.60% 53.94%
11 北野ふれあいの家 2,909人 2,893人 5,802人 931人 840人 1,771人 4人 3人 7人 708人 741人 1,449人 1,643人 1,584人 3,227人 56.48% 54.75% 55.62%
12 新座市役所 2,225人 2,263人 4,488人 516人 437人 953人 3人 8人 11人 639人 757人 1,396人 1,158人 1,202人 2,360人 52.04% 53.12% 52.58%
13 新座小学校 1,291人 1,479人 2,770人 526人 518人 1,044人 0人 1人 1人 228人 272人 500人 754人 791人 1,545人 58.40% 53.48% 55.78%
14 新座ふれあいの家 1,764人 1,858人 3,622人 706人 722人 1,428人 3人 1人 4人 281人 344人 625人 990人 1,067人 2,057人 56.12% 57.43% 56.79%
15 栄五丁目集会所 2,511人 2,523人 5,034人 699人 637人 1,336人 9人 7人 16人 591人 633人 1,224人 1,299人 1,277人 2,576人 51.73% 50.61% 51.17%
16 石神集会所 2,297人 2,432人 4,729人 771人 748人 1,519人 5人 8人 13人 493人 564人 1,057人 1,269人 1,320人 2,589人 55.25% 54.28% 54.75%
17 野寺小学校 2,103人 2,157人 4,260人 664人 644人 1,308人 10人 3人 13人 478人 530人 1,008人 1,152人 1,177人 2,329人 54.78% 54.57% 54.67%
18 東野高齢者いきいき広場 2,311人 2,373人 4,684人 821人 737人 1,558人 4人 1人 5人 503人 603人 1,106人 1,328人 1,341人 2,669人 57.46% 56.51% 56.98%
19 総合運動公園管理事務所 722人 757人 1,479人 181人 154人 335人 3人 1人 4人 161人 210人 371人 345人 365人 710人 47.78% 48.22% 48.01%
20 あたご・菅沢集会所 630人 649人 1,279人 258人 234人 492人 1人 1人 2人 91人 114人 205人 350人 349人 699人 55.56% 53.78% 54.65%
21 片山集会所 2,234人 2,354人 4,588人 719人 707人 1,426人 7人 5人 12人 446人 503人 949人 1,172人 1,215人 2,387人 52.46% 51.61% 52.03%
22 大和田公民館 3,605人 3,510人 7,115人 1,247人 1,065人 2,312人 5人 4人 9人 573人 657人 1,230人 1,825人 1,726人 3,551人 50.62% 49.17% 49.91%
23 栗原小学校 1,362人 1,427人 2,789人 483人 421人 904人 1人 1人 2人 310人 369人 679人 794人 791人 1,585人 58.30% 55.43% 56.83%
24 新堀三丁目集会所 1,301人 1,425人 2,726人 582人 601人 1,183人 4人 4人 8人 185人 174人 359人 771人 779人 1,550人 59.26% 54.67% 56.86%
25 中野集会所 233人 240人 473人 73人 58人 131人 0人 0人 0人 46人 43人 89人 119人 101人 220人 51.07% 42.08% 46.51%
26 野火止八丁目集会所 2,164人 2,144人 4,308人 662人 589人 1,251人 3人 3人 6人 458人 529人 987人 1,123人 1,121人 2,244人 51.89% 52.29% 52.09%
27 東ふれあいの家 2,884人 3,062人 5,946人 1,036人 976人 2,012人 8人 5人 13人 603人 723人 1,326人 1,647人 1,704人 3,351人 57.11% 55.65% 56.36%
28 栄集会所 1,095人 1,068人 2,163人 360人 325人 685人 1人 3人 4人 195人 214人 409人 556人 542人 1,098人 50.78% 50.75% 50.76%
29 栗原公民館 2,042人 2,031人 4,073人 552人 471人 1,023人 0人 7人 7人 605人 641人 1,246人 1,157人 1,119人 2,276人 56.66% 55.10% 55.88%
30 馬場集会所 1,142人 1,223人 2,365人 309人 284人 593人 4人 0人 4人 238人 315人 553人 551人 599人 1,150人 48.25% 48.98% 48.63%
31 畑中会館 2,344人 2,336人 4,680人 629人 523人 1,152人 5人 2人 7人 567人 647人 1,214人 1,201人 1,172人 2,373人 51.24% 50.17% 50.71%
32 新堀ふれあいの家 1,576人 1,688人 3,264人 658人 623人 1,281人 2人 4人 6人 256人 276人 532人 916人 903人 1,819人 58.12% 53.50% 55.73%
33 野火止五丁目集会所 1,285人 1,334人 2,619人 373人 352人 725人 1人 5人 6人 317人 348人 665人 691人 705人 1,396人 53.77% 52.85% 53.30%
34 野火止中集会所 1,702人 1,669人 3,371人 624人 584人 1,208人 4人 0人 4人 353人 356人 709人 981人 940人 1,921人 57.64% 56.32% 56.99%
35 西堀集会所 1,752人 1,754人 3,506人 514人 493人 1,007人 3人 3人 6人 397人 403人 800人 914人 899人 1,813人 52.17% 51.25% 51.71%
在外投票 66人 78人 144人 17人 19人 36人 1人 1人 2人 3人 1人 4人 21人 21人 42人 31.82% 26.92% 29.17%
合 計 67,948人 69,616人 137,564人 21,886人 20,142人 42,028人 154人 128人 282人 15,134人 17,160人 32,294人 37,174人 37,430人 74,604人 54.71% 53.77% 54.23%

選挙の結果データ