ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市政運営 > 選挙 > 選挙の結果データ > 平成24年12月16日衆議院比例代表選出議員選挙の投票結果

本文

平成24年12月16日衆議院比例代表選出議員選挙の投票結果

ページID:0006710 更新日:2012年12月16日更新 印刷ページ表示
衆議院比例代表選出議員選挙 新座市投票結果(平成24年12月16日)
投票区 投票所名 当日有権者数男 当日有権者数女 当日有権者数合計 投票者数男 投票者数女 投票者数合計 投票率男 投票率女 投票率合計
1 大和田小学校 4,006人 3,829人 7,835人 2,369票 2,269票 4,638票 59.14% 59.26% 59.20%
2 野火止小学校 2,990人 2,936人 5,926人 1,648票 1,682票 3,330票 55.12% 57.29% 56.19%
3 石神小学校 2,664人 2,828人 5,492人 1,494票 1,588票 3,082票 56.08% 56.15% 56.12%
4 畑中公民館 1,575人 1,512人 3,087人 853票 857票 1,710票 54.16% 56.68% 55.39%
5 中央公民館 1,849人 1,952人 3,801人 1,060票 1,147票 2,207票 57.33% 58.76% 58.06%
6 栗原六丁目集会所 2,444人 2,215人 4,659人 1,316票 1,224票 2,540票 53.85% 55.26% 54.52%
7 東北コミュニティセンター 2,594人 2,745人 5,339人 1,553票 1,586票 3,139票 59.87% 57.78% 58.79%
8 栄公民館 2,193人 2,168人 4,361人 1,319票 1,279票 2,598票 60.15% 58.99% 59.57%
9 西堀・新堀コミュニティセンター 2,722人 2,762人 5,484人 1,597票 1,625票 3,222票 58.67% 58.83% 58.75%
10 八石高齢者いきいき広場 1,552人 1,577人 3,129人 924票 940票 1,864票 59.54% 59.61% 59.57%
11 勤労青少年ホーム 2,631人 2,494人 5,125人 1,440票 1,376票 2,816票 54.73% 55.17% 54.95%
12 新座市役所 2,156人 2,075人 4,231人 1,243票 1,215票 2,458票 57.65% 58.55% 58.10%
13 新座小学校 1,668人 1,765人 3,433人 1,030票 1,067票 2,097票 61.75% 60.45% 61.08%
14 新座集会所 1,797人 1,853人 3,650人 1,119票 1,135票 2,254票 62.27% 61.25% 61.75%
15 池田小学校 2,361人 2,355人 4,716人 1,344票 1,341票 2,685票 56.93% 56.94% 56.93%
16 石神集会所 2,274人 2,331人 4,605人 1,393票 1,370票 2,763票 61.26% 58.77% 60.00%
17 野寺小学校 2,224人 2,232人 4,456人 1,316票 1,327票 2,643票 59.17% 59.45% 59.31%
18 東野高齢者いきいき広場 2,447人 2,366人 4,813人 1,424票 1,421票 2,845票 58.19% 60.06% 59.11%
19 総合運動公園管理事務所 892人 973人 1,865人 462票 542票 1,004票 51.79% 55.70% 53.83%
20 あたご・菅沢集会所 703人 736人 1,439人 437票 465票 902票 62.16% 63.18% 62.68%
21 片山集会所 2,080人 2,136人 4,216人 1,200票 1,213票 2,413票 57.69% 56.79% 57.23%
22 大和田公民館 3,245人 3,095人 6,340人 1,777票 1,645票 3,422票 54.76% 53.15% 53.97%
23 栗原小学校 1,335人 1,303人 2,638人 826票 754票 1,580票 61.87% 57.87% 59.89%
24 新堀三丁目集会所 1,219人 1,205人 2,424人 712票 676票 1,388票 58.41% 56.10% 57.26%
25 中野集会所 274人 296人 570人 138票 132票 270票 50.36% 44.59% 47.37%
26 野火止八丁目集会所 2,271人 2,254人 4,525人 1,270票 1,247票 2,517票 55.92% 55.32% 55.62%
27 東ふれあいの家 2,709人 2,759人 5,468人 1,666票 1,689票 3,355票 61.50% 61.22% 61.36%
28 栄集会所 1,101人 1,092人 2,193人 620票 599票 1,219票 56.31% 54.85% 55.59%
29 栗原公民館 1,967人 1,866人 3,833人 1,102票 1,025票 2,127票 56.02% 54.93% 55.49%
30 馬場集会所 1,175人 1,196人 2,371人 627票 639票 1,266票 53.36% 53.43% 53.40%
31 畑中会館 2,279人 2,206人 4,485人 1,252票 1,204票 2,456票 54.94% 54.58% 54.76%
32 新堀ふれあいの家 1,666人 1,674人 3,340人 932票 924票 1,856票 55.94% 55.20% 55.57%
在外 在外投票 65人 68人 133人 22票 17票 0,039票 33.85% 25.00% 29.32%
合計   65,128人 64,854人 129,982人 37,485票 37,220票 74,705票 57.56% 57.39% 57.47%

選挙の結果データ