本文
以下のすべてにあてはまる方
| 今年度の年齢 | 生年月日 |
|---|---|
| 40歳 | 昭和61年4月1日~昭和62年3月31日 |
| 45歳 | 昭和56年4月1日~昭和57年3月31日 |
| 50歳 | 昭和51年4月1日~昭和52年3月31日 |
| 55歳 | 昭和46年4月1日~昭和47年3月31日 |
| 60歳 | 昭和41年4月1日~昭和42年3月31日 |
| 65歳 | 昭和36年4月1日~昭和37年3月31日 |
| 70歳 | 昭和31年4月1日~昭和32年3月31日 |
※生活保護世帯及び中国残留邦人等支援受給者世帯の方(受給証の提示必須)は無料。
※既に今年度同じ検診を受けた方は、対象外です。
集団検診(年度内14回実施)