本文
選挙人名簿登録数 平成25年3月2日現在
投票区 | 投票所 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
第1投票区 | 大和田小学校 | 4,025 | 3,858 | 7,883 |
第2投票区 | 野火止小学校 | 3,020 | 2,981 | 6,001 |
第3投票区 | 石神小学校 | 2,683 | 2,840 | 5,523 |
第4投票区 | 畑中公民館 | 1,578 | 1,520 | 3,098 |
第5投票区 | 中央公民館 | 1,877 | 1,965 | 3,842 |
第6投票区 | 栗原六丁目集会所 | 2,453 | 2,219 | 4,672 |
第7投票区 | 東北コミュニティセンター | 2,615 | 2,767 | 5,382 |
第8投票区 | 栄公民館 | 2,202 | 2,164 | 4,366 |
第9投票区 | 西堀・新堀コミュニティセンター | 2,715 | 2,760 | 5,475 |
第10投票区 | 八石高齢者いきいき広場 | 1,554 | 1,573 | 3,127 |
第11投票区 | 勤労青少年ホーム | 2,629 | 2,501 | 5,130 |
第12投票区 | 新座市役所 | 2,162 | 2,078 | 4,240 |
第13投票区 | 新座小学校 | 1,670 | 1,765 | 3,435 |
第14投票区 | 新座集会所 | 1,798 | 1,853 | 3,651 |
第15投票区 | 池田小学校 | 2,390 | 2,374 | 4,764 |
第16投票区 | 石神集会所 | 2,276 | 2,341 | 4,617 |
第17投票区 | 野寺小学校 | 2,233 | 2,235 | 4,468 |
第18投票区 | 東野高齢者いきいき広場 | 2,441 | 2,369 | 4,810 |
第19投票区 | 総合運動公園管理事務所 | 901 | 976 | 1,877 |
第20投票区 | あたご・菅沢集会所 | 708 | 743 | 1,451 |
第21投票区 |
片山集会所 | 2,084 | 2,133 | 4,217 |
第22投票区 | 大和田公民館 | 3,272 | 3,103 | 6,375 |
第23投票区 | 栗原小学校 | 1,353 | 1,307 | 2,660 |
第24投票区 | 新堀三丁目集会所 | 1,218 | 1,220 | 2,438 |
第25投票区 | 中野集会所 | 280 | 296 | 576 |
第26投票区 | 野火止ハ丁目集会所 | 2,280 | 2,236 | 4,516 |
第27投票区 | 東ふれあいの家 | 2,726 | 2,788 | 5,514 |
第28投票区 | 栄集会所 | 1,102 | 1,093 | 2,195 |
第29投票区 | 栗原公民館 | 1,962 | 1,872 | 3,834 |
第30投票区 | 馬場集会所 | 1,179 | 1,206 | 2,385 |
第31投票区 |
畑中会館 | 2,290 | 2,214 | 4,504 |
第32投票区 | 新堀ふれあいの家 | 1,683 | 1,679 | 3,362 |
合計 | 65,359 | 65,029 | 130,388 |