ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市政運営 > 選挙 > 選挙人名簿登録者数 > 令和5年9月1日現在の選挙人名簿登録者数

本文

令和5年9月1日現在の選挙人名簿登録者数

ページID:0131964 更新日:2023年9月1日更新 印刷ページ表示

令和5年9月定時登録者数

表1
投票区名 投票所名
第 1 投票区 大和田小学校         2,219 2,222 4,441
第 2 投票区 野火止小学校       3,146 3,164 6,310
第 3 投票区 石神小学校 2,176 2,287 4,463
第 4 投票区 畑中公民館         1,844 1,726 3,570
第 5 投票区 中央公民館         1,892 1,978 3,870
第 6 投票区 栗原六丁目集会所 2,373 2,227 4,600
第 7 投票区 東北コミュニティセンター      2,989 3,284 6,273
第 8 投票区 栄公民館         2,160 2,157 4,317
第 9 投票区 西堀・新堀コミュニティセンター 1,934 1,996 3,930
第10投票区 八石高齢者いきいき広場 1,609 1,693 3,302
第11投票区 北野ふれあいの家 2,835 2,736 5,571
第12投票区 新座市役所         2,220 2,256 4,476
第13投票区 新座小学校         1,382 1,538 2,920
第14投票区 新座ふれあいの家         1,798 1,877 3,675
第15投票区 池田小学校         2,546 2,552 5,098
第16投票区 石神集会所 2,360 2,478 4,838
第17投票区 野寺小学校         2,172 2,231 4,403
第18投票区 東野高齢者いきいき広場 2,300 2,406 4,706
第19投票区 総合運動公園管理事務所             756 813 1,569
第20投票区 あたご・菅沢集会所 666 682 1,348
第21投票区 片山集会所 2,242 2,336 4,578
第22投票区 大和田公民館         3,595 3,489 7,084
第23投票区 栗原小学校         1,373 1,427 2,800
第24投票区 新堀三丁目集会所 1,293 1,415 2,708
第25投票区 中野集会所 253 269 522
第26投票区 野火止ハ丁目集会所 2,204 2,179 4,383
第27投票区 東ふれあいの家         2,900 3,023 5,923
第28投票区 栄集会所         1,104 1,080 2,184
第29投票区 栗原公民館         2,077 2,071 4,148
第30投票区 馬場集会所 1,165 1,251 2,416
第31投票区 畑中会館         2,337 2,325 4,662
第32投票区 新堀ふれあいの家 1,614 1,710 3,324
第33投票区 野火止五丁目集会所 1,297 1,333 2,630
第34投票区 野火止中集会所 1,672 1,642 3,314
第35投票区 西堀集会所 1,683 1,698 3,381
合計 68,186 69,551 137,737

選挙人名簿登録者数
選挙人名簿登録者数(平成24年分)