本文
令和3年6月定時登録者数
投票区名 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
第 1 投票区 | 大和田小学校 | 2,125 | 2,081 | 4,206 |
第 2 投票区 | 野火止小学校 | 3,134 | 3,181 | 6,315 |
第 3 投票区 | 石神小学校 | 2,228 | 2,324 | 4,552 |
第 4 投票区 | 畑中公民館 | 1,870 | 1,710 | 3,580 |
第 5 投票区 | 中央公民館 | 1,917 | 1,960 | 3,877 |
第 6 投票区 | 栗原六丁目集会所 | 2,466 | 2,303 | 4,769 |
第 7 投票区 | 東北コミュニティセンター | 2,875 | 3,159 | 6,034 |
第 8 投票区 | 栄公民館 | 2,185 | 2,200 | 4,385 |
第 9 投票区 | 西堀・新堀コミュニティセンター | 1,943 | 1,989 | 3,932 |
第10投票区 | 八石高齢者いきいき広場 | 1,675 | 1,714 | 3,389 |
第11投票区 | 北野ふれあいの家 | 2,860 | 2,752 | 5,612 |
第12投票区 | 新座市役所 | 2,260 | 2,232 | 4,492 |
第13投票区 | 新座小学校 | 1,429 | 1,581 | 3,010 |
第14投票区 | 新座ふれあいの家 | 1,814 | 1,896 | 3,710 |
第15投票区 | 池田小学校 | 2,479 | 2,501 | 4,980 |
第16投票区 | 石神集会所 | 2,393 | 2,526 | 4,919 |
第17投票区 | 野寺小学校 | 2,259 | 2,290 | 4,549 |
第18投票区 | 東野高齢者いきいき広場 | 2,300 | 2,362 | 4,662 |
第19投票区 | 総合運動公園管理事務所 | 764 | 839 | 1,603 |
第20投票区 | あたご・菅沢集会所 | 677 | 688 | 1,365 |
第21投票区 | 片山集会所 | 2,250 | 2,326 | 4,576 |
第22投票区 | 大和田公民館 | 3,514 | 3,394 | 6,908 |
第23投票区 | 栗原小学校 | 1,379 | 1,414 | 2,793 |
第24投票区 | 新堀三丁目集会所 | 1,275 | 1,347 | 2,622 |
第25投票区 | 中野集会所 | 257 | 284 | 541 |
第26投票区 | 野火止ハ丁目集会所 | 2,190 | 2,127 | 4,317 |
第27投票区 | 東ふれあいの家 | 2,942 | 3,055 | 5,997 |
第28投票区 | 栄集会所 | 1,135 | 1,124 | 2,259 |
第29投票区 | 栗原公民館 | 2,050 | 2,035 | 4,085 |
第30投票区 | 馬場集会所 | 1,169 | 1,257 | 2,426 |
第31投票区 | 畑中会館 | 2,320 | 2,258 | 4,578 |
第32投票区 | 新堀ふれあいの家 | 1,665 |
1,700 |
3,365 |
第33投票区 | 野火止五丁目集会所 | 1,341 | 1,376 | 2,717 |
第34投票区 | 野火止中集会所 | 1,650 | 1,614 | 3,264 |
第35投票区 | 西堀集会所 | 1,623 | 1,601 | 3,224 |
合計 | 68,413 | 69,200 | 137,613 |