本文
令和3年9月定時登録者数
投票区名 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
第 1 投票区 | 大和田小学校 | 2,167 | 2,164 | 4,331 |
第 2 投票区 | 野火止小学校 | 3,138 | 3,170 | 6,308 |
第 3 投票区 | 石神小学校 | 2,220 | 2,320 | 4,540 |
第 4 投票区 | 畑中公民館 | 1,856 | 1,721 | 3,577 |
第 5 投票区 | 中央公民館 | 1,899 | 1,944 | 3,843 |
第 6 投票区 | 栗原六丁目集会所 | 2,465 | 2,313 | 4,778 |
第 7 投票区 | 東北コミュニティセンター | 2,872 | 3,162 | 6,034 |
第 8 投票区 | 栄公民館 | 2,183 | 2,206 | 4,389 |
第 9 投票区 | 西堀・新堀コミュニティセンター | 1,922 | 1,994 | 3,916 |
第10投票区 | 八石高齢者いきいき広場 | 1,667 | 1,704 | 3,371 |
第11投票区 | 北野ふれあいの家 | 2,854 | 2,772 | 5,626 |
第12投票区 | 新座市役所 | 2,254 | 2,223 | 4,477 |
第13投票区 | 新座小学校 | 1,430 | 1,575 | 3,005 |
第14投票区 | 新座ふれあいの家 | 1,804 | 1,893 | 3,697 |
第15投票区 | 池田小学校 | 2,475 | 2,504 | 4,979 |
第16投票区 | 石神集会所 |
2,394 |
2,527 | 4,921 |
第17投票区 | 野寺小学校 | 2,252 | 2,279 | 4,531 |
第18投票区 | 東野高齢者いきいき広場 | 2,307 | 2,374 | 4,681 |
第19投票区 | 総合運動公園管理事務所 | 772 | 836 | 1,608 |
第20投票区 | あたご・菅沢集会所 | 682 | 695 | 1,377 |
第21投票区 | 片山集会所 | 2,254 | 2,327 | 4,581 |
第22投票区 | 大和田公民館 | 3,534 | 3,434 | 6,968 |
第23投票区 | 栗原小学校 | 1,379 | 1,413 | 2,792 |
第24投票区 | 新堀三丁目集会所 | 1,269 | 1,348 | 2,617 |
第25投票区 | 中野集会所 | 257 | 286 | 543 |
第26投票区 | 野火止ハ丁目集会所 | 2,171 | 2,141 | 4,312 |
第27投票区 | 東ふれあいの家 | 2,943 | 3,049 | 5,992 |
第28投票区 | 栄集会所 | 1,124 | 1,120 | 2,244 |
第29投票区 | 栗原公民館 | 2,051 | 2,045 | 4,096 |
第30投票区 | 馬場集会所 | 1,169 | 1,269 | 2,438 |
第31投票区 | 畑中会館 | 2,329 | 2,270 | 4,599 |
第32投票区 | 新堀ふれあいの家 | 1,655 |
1,702 |
3,357 |
第33投票区 | 野火止五丁目集会所 | 1,341 | 1,375 | 2,716 |
第34投票区 | 野火止中集会所 | 1,653 | 1,633 | 3,286 |
第35投票区 | 西堀集会所 | 1,629 | 1,606 | 3,235 |
合計 | 68,371 | 69,394 | 137,765 |