本文
令和6年6月定時登録者数
投票区名 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
第 1 投票区 | 大和田小学校 | 2,218 | 2,220 | 4,438 |
第 2 投票区 | 野火止小学校 | 3,150 | 3,183 | 6,333 |
第 3 投票区 | 石神小学校 | 2,159 | 2,280 | 4,439 |
第 4 投票区 | 畑中公民館 | 1,841 | 1,714 | 3,555 |
第 5 投票区 | 中央公民館 | 1,887 | 1,957 | 3,844 |
第 6 投票区 | 栗原六丁目集会所 | 2,328 | 2,205 | 4,533 |
第 7 投票区 | 東北コミュニティセンター | 3,089 | 3,377 | 6,466 |
第 8 投票区 | 栄公民館 | 2,134 | 2,149 | 4,283 |
第 9 投票区 | 西堀・新堀コミュニティセンター | 1,953 | 2,026 | 3,979 |
第10投票区 | 八石高齢者いきいき広場 | 1,592 | 1,684 | 3,276 |
第11投票区 | 北野ふれあいの家 | 2,828 | 2,742 | 5,570 |
第12投票区 | 新座市役所 | 2,242 | 2,266 | 4,508 |
第13投票区 | 新座小学校 | 1,352 | 1,530 | 2,882 |
第14投票区 | 新座ふれあいの家 | 1,772 | 1,863 | 3,635 |
第15投票区 | 池田小学校 | 2,514 | 2,540 | 5,054 |
第16投票区 | 石神集会所 | 2,318 | 2,465 | 4,783 |
第17投票区 | 野寺小学校 | 2,173 | 2,230 | 4,403 |
第18投票区 | 東野高齢者いきいき広場 | 2,308 | 2,402 | 4,710 |
第19投票区 | 総合運動公園管理事務所 | 748 | 796 | 1,544 |
第20投票区 | あたご・菅沢集会所 | 655 | 678 | 1,333 |
第21投票区 | 片山集会所 | 2,250 | 2,331 | 4,581 |
第22投票区 | 大和田公民館 | 3,571 | 3,488 | 7,059 |
第23投票区 | 栗原小学校 | 1,363 | 1,430 | 2,793 |
第24投票区 | 新堀三丁目集会所 | 1,303 | 1,428 | 2,731 |
第25投票区 | 中野集会所 | 241 | 258 | 499 |
第26投票区 | 野火止ハ丁目集会所 | 2,189 | 2,171 | 4,360 |
第27投票区 | 東ふれあいの家 | 2,876 | 2,993 | 5,869 |
第28投票区 | 栄集会所 | 1,100 | 1,072 | 2,172 |
第29投票区 | 栗原公民館 | 2,070 | 2,063 | 4,133 |
第30投票区 | 馬場集会所 | 1,174 | 1,248 | 2,422 |
第31投票区 | 畑中会館 | 2,340 | 2,329 | 4,669 |
第32投票区 | 新堀ふれあいの家 | 1,605 | 1,703 | 3,308 |
第33投票区 | 野火止五丁目集会所 | 1,283 | 1,322 | 2,605 |
第34投票区 | 野火止中集会所 | 1,693 | 1,654 | 3,347 |
第35投票区 | 西堀集会所 | 1,713 | 1,718 | 3,431 |
合計 | 68,032 | 69,515 |
137,547 |