本文
令和2年9月定時登録者数
投票区名 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
第 1 投票区 | 大和田小学校 | 2,107 | 2,073 | 4,180 |
第 2 投票区 | 野火止小学校 | 3,115 | 3,152 | 6,267 |
第 3 投票区 | 石神小学校 | 2,235 | 2,350 | 4,585 |
第 4 投票区 | 畑中公民館 | 1,850 | 1,713 | 3,563 |
第 5 投票区 | 中央公民館 | 1,933 | 1,987 | 3,920 |
第 6 投票区 | 栗原六丁目集会所 | 2,472 | 2,329 | 4,801 |
第 7 投票区 | 東北コミュニティセンター | 2,861 | 3,148 | 6,009 |
第 8 投票区 | 栄公民館 | 2,175 | 2,201 | 4,376 |
第 9 投票区 | 西堀・新堀コミュニティセンター | 1,942 | 1,993 | 3,935 |
第10投票区 | 八石高齢者いきいき広場 | 1,672 | 1,698 | 3,370 |
第11投票区 | 北野ふれあいの家 | 2,841 | 2,722 | 5,563 |
第12投票区 | 新座市役所 | 2,251 | 2,202 | 4,453 |
第13投票区 | 新座小学校 | 1,439 | 1,583 | 3,022 |
第14投票区 | 新座ふれあいの家 | 1,834 | 1,911 | 3,745 |
第15投票区 | 池田小学校 | 2,492 | 2,529 | 5,021 |
第16投票区 | 石神集会所 | 2,404 | 2,511 | 4,915 |
第17投票区 | 野寺小学校 | 2,282 | 2,277 | 4,559 |
第18投票区 | 東野高齢者いきいき広場 | 2,283 | 2,322 | 4,605 |
第19投票区 | 総合運動公園管理事務所 | 767 | 843 | 1,610 |
第20投票区 | あたご・菅沢集会所 | 686 | 695 | 1,381 |
第21投票区 | 片山集会所 | 2,249 | 2,308 | 4,557 |
第22投票区 | 大和田公民館 | 3,450 | 3,334 | 6,784 |
第23投票区 | 栗原小学校 | 1,379 | 1,423 | 2,802 |
第24投票区 | 新堀三丁目集会所 | 1,261 | 1,316 | 2,577 |
第25投票区 | 中野集会所 | 256 | 284 | 540 |
第26投票区 | 野火止ハ丁目集会所 | 2,170 | 2,090 | 4,260 |
第27投票区 | 東ふれあいの家 | 2,972 | 3,056 | 6,028 |
第28投票区 | 栄集会所 | 1,110 | 1,114 | 2,224 |
第29投票区 | 栗原公民館 | 2,047 | 2,033 | 4,080 |
第30投票区 | 馬場集会所 | 1,169 | 1,256 | 2,425 |
第31投票区 | 畑中会館 | 2,309 | 2,234 | 4,543 |
第32投票区 | 新堀ふれあいの家 | 1,671 |
1,708 |
3,379 |
第33投票区 | 野火止五丁目集会所 | 1,358 | 1,385 | 2,743 |
第34投票区 | 野火止中集会所 | 1,641 | 1,598 | 3,239 |
第35投票区 | 西堀集会所 | 1,588 | 1,591 | 3,179 |
合計 | 68,271 | 68,969 | 137,240 |