本文
令和3年3月定時登録者数
投票区名 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
第 1 投票区 | 大和田小学校 | 2,121 | 2,086 | 4,207 |
第 2 投票区 | 野火止小学校 | 3,131 | 3,170 | 6,301 |
第 3 投票区 | 石神小学校 | 2,236 | 2,330 | 4,566 |
第 4 投票区 | 畑中公民館 | 1,865 | 1,714 | 3,579 |
第 5 投票区 | 中央公民館 | 1,913 | 1,963 | 3,876 |
第 6 投票区 | 栗原六丁目集会所 | 2,492 | 2,309 | 4,801 |
第 7 投票区 | 東北コミュニティセンター | 2,876 | 3,152 | 6,028 |
第 8 投票区 | 栄公民館 | 2,176 | 2,206 | 4,382 |
第 9 投票区 | 西堀・新堀コミュニティセンター | 1,938 | 1,982 | 3,920 |
第10投票区 | 八石高齢者いきいき広場 | 1,678 | 1,712 | 3,390 |
第11投票区 | 北野ふれあいの家 | 2,847 | 2,746 | 5,593 |
第12投票区 | 新座市役所 | 2,252 | 2,204 | 4,456 |
第13投票区 | 新座小学校 | 1,431 | 1,580 | 3,011 |
第14投票区 | 新座ふれあいの家 | 1,826 | 1,901 | 3,727 |
第15投票区 | 池田小学校 | 2,475 | 2,519 | 4,994 |
第16投票区 | 石神集会所 | 2,399 | 2,523 | 4,922 |
第17投票区 | 野寺小学校 | 2,267 | 2,287 | 4,554 |
第18投票区 | 東野高齢者いきいき広場 | 2,299 | 2,360 | 4,659 |
第19投票区 | 総合運動公園管理事務所 | 764 | 842 | 1,606 |
第20投票区 | あたご・菅沢集会所 | 676 | 687 | 1,363 |
第21投票区 | 片山集会所 | 2,258 | 2,323 | 4,581 |
第22投票区 | 大和田公民館 | 3,475 | 3,367 | 6,842 |
第23投票区 | 栗原小学校 | 1,384 | 1,420 | 2,804 |
第24投票区 | 新堀三丁目集会所 | 1,266 | 1,341 | 2,607 |
第25投票区 | 中野集会所 | 257 | 286 | 543 |
第26投票区 | 野火止ハ丁目集会所 | 2,181 | 2,117 | 4,298 |
第27投票区 | 東ふれあいの家 | 2,959 | 3,060 | 6,019 |
第28投票区 | 栄集会所 | 1,124 | 1,132 | 2,256 |
第29投票区 | 栗原公民館 | 2,043 | 2,033 | 4,076 |
第30投票区 | 馬場集会所 | 1,159 | 1,254 | 2,413 |
第31投票区 | 畑中会館 | 2,319 | 2,251 | 4,570 |
第32投票区 | 新堀ふれあいの家 | 1,672 |
1,701 |
3,373 |
第33投票区 | 野火止五丁目集会所 | 1,342 | 1,388 | 2,730 |
第34投票区 | 野火止中集会所 | 1,651 | 1,608 | 3,259 |
第35投票区 | 西堀集会所 | 1,602 | 1,586 | 3,188 |
合計 | 68,354 | 69,140 | 137,494 |