平成23年度の農地空間放射線量の測定結果
印刷用ページを表示する 掲載日:2013年2月25日更新
測定日 |
A地点 地表50センチメートル |
A地点 地表5センチメートル |
B地点 地表50センチメートル |
B地点 地表5センチメートル |
C地点 地表50センチメートル |
C地点 地表5センチメートル |
D地点 地表50センチメートル |
D地点 地表5センチメートル |
E地点 地表50センチメートル |
E地点 地表5センチメートル |
F地点 地表50センチメートル |
F地点 地表5センチメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月7日 | 0.068 | 0.085 | 0.041 | 0.046 | 0.056 | 0.054 | 0.048 | 0.042 | 0.056 | 0.056 | 0.053 | 0.050 |
2月9日 | 0.065 | 0.074 | 0.040 | 0.041 | 0.053 | 0.050 | 0.038 | 0.043 | 0.059 | 0.049 | 0.049 | 0.049 |
1月11日 | 0.059 | 0.057 | 0.052 | 0.046 | 0.065 | 0.047 | 0.058 | 0.064 | 0.058 | 0.068 | 0.055 | 0.056 |
12月15日 | 0.062 | 0.060 | 0.058 | 0.055 | 0.050 | 0.048 | 0.042 | 0.035 | 0.060 | 0.061 | 0.057 | 0.054 |
11月8日 | 0.064 | 0.055 | 0.043 | 0.042 | 0.054 | 0.046 | 0.038 | 0.040 | 0.062 | 0.062 | 0.050 | 0.051 |
10月7日 | 0.054 | 0.044 | 0.064 | 0.047 | 0.046 | 0.048 | 0.064 | 0.053 | 0.068 | 0.063 | 0.058 |
0.065 |
9月2日 | 0.053 | 0.060 | 0.050 | 0.055 | 0.063 | 0.060 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
8月12日 | 0.068 | 0.072 | 0.057 | 0.062 | 0.068 | 0.073 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
7月8日 | 0.066 | ― | 0.060 | ― | 0.066 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月16日 | 0.059 | ― | 0.064 | ― | 0.065 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月9日 | 0.065 | ― | 0.063 | ― | 0.063 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
※ 測定値は風向きや降雨により変動することがあります。