平成23年度(平成23年10月から平成24年3月まで)の測定結果
印刷用ページを表示する 掲載日:2013年3月1日更新
市所有の測定機器において実施した測定結果
測定日 | 品目 | 採取場所 | 測定値(検出限界濃度) |
---|---|---|---|
3月29日 | 人参 | 本多地区 | 不検出(20) |
3月29日 | ほうれん草 | 本多地区 | 不検出(20) |
3月22日 | 菜の花 | 大和田地区 | 不検出(20) |
3月15日 | からし菜 | 石神地区 | 不検出(20) |
3月15日 | ほうれん草 | 石神地区 | 不検出(20) |
3月15日 | 里芋 | 石神地区 | 不検出(20) |
3月15日 | きくいも | 野寺地区 | 不検出(20) |
3月8日 | 人参 | 西堀地区 | 不検出(20) |
3月8日 | 長ねぎ | 西堀地区 | 不検出(20) |
3月1日 | ブロッコリー | 野火止地区 | 不検出(20) |
3月1日 | 小松菜 | 片山地区 | 不検出(20) |
測定日 | 品目 | 採取地区 | 測定値(検出限界濃度) |
---|---|---|---|
2月23日 | 白菜 | 大和田地区 | 不検出(20) |
2月23日 | 長ねぎ | 大和田地区 | 不検出(20) |
2月16日 | かぶ | 石神地区 | 不検出(20) |
2月16日 | ほうれん草 | 石神地区 | 不検出(20) |
2月9日 | 大根 | 馬場地区 | 不検出(20) |
2月9日 | 人参 | 馬場地区 | 不検出(20) |
2月2日 | 長ねぎ | 石神地区 | 不検出(20) |
測定日 | 品目 | 採取場所 | 測定値(検出限界濃度) |
---|---|---|---|
1月25日 | 白菜 | 大和田地区 | 不検出(20) |
1月25日 | ほうれん草 | 大和田地区 | 不検出(20) |
測定機器名 : ベクレルモニターLb200(ベルトールドジャパン株式会社)
※ 単位 : ベクレル/キログラム
※ 不検出とは、検査機器で測定できる検出限界濃度未満であることを示します。
※ 野菜の基準値 放射性ヨウ素:なし、放射性セシウム134及び放射性セシウム137の合計:100
旧暫定規制値 放射性ヨウ素:2,000、放射性セシウム134及び放射性セシウム137の合計:500
※ 野菜の基準値については、平成24年4月1日からの適用です。
※ 当該機器は核種分析は行えません。
市が委託して実施した測定結果
試料採取日 | 品目 | 採取場所 | 放射性ヨウ素測定値(検出限界濃度) | 放射性セシウム134測定値(検出限界濃度) | 放射性セシウム137測定値(検出限界濃度) |
---|---|---|---|---|---|
12月6日 | 里芋 | 野火止地区 | 不検出(20) | 不検出(20) | 不検出(20) |
12月6日 | ブロッコリー | 野火止地区 | 不検出(20) | 不検出(20) | 不検出(20) |
12月1日 | 大根 | 菅沢地区 | 不検出(20) | 不検出(20) | 不検出(20) |
12月1日 | 小松菜 | 菅沢地区 | 不検出(20) | 不検出(20) | 不検出(20) |
12月1日 | 人参 | 菅沢地区 | 不検出(20) | 不検出(20) | 不検出(20) |
11月21日 | 長ねぎ | 中野地区 | 不検出(20) | 不検出(20) | 不検出(20) |
11月21日 | 白菜 | 中野地区 | 不検出(20) | 不検出(20) | 不検出(20) |
11月17日 | かぶ | 栗原地区 | 不検出(20) | 不検出(20) | 不検出(20) |
11月2日 | じゃがいも | 本多地区 | 不検出(20) | 不検出(20) | 不検出(20) |
11月2日 | さつまいも | 本多地区 | 不検出(20) | 不検出(20) | 不検出(20) |
11月2日 | ほうれん草 | 本多地区 | 不検出(20) | 不検出(20) | 不検出(20) |
11月2日 | キャベツ | 本多地区 | 不検出(20) | 不検出(20) | 不検出(20) |
10月27日 | 里芋 | 野火止地区 | 不検出(20) | 不検出(20) | 不検出(20) |
10月27日 | ブロッコリー | 野火止地区 | 不検出(20) | 不検出(20) | 不検出(20) |
検査機関 : 株式会社つくば分析センター
※ 単位:ベクレル/キログラム
※ 不検出とは、検査機器で測定できる検出限界濃度未満であることを示します。
※ 検出限界濃度は、検査機器の性能、測定時間、測定の際の自然放射線量によって、異なります。
※ 野菜の基準値 放射性ヨウ素:なし、放射性セシウム134及び放射性セシウム137の合計:100
旧暫定基準値 放射性ヨウ素:2,000、放射性セシウム134及び放射性セシウム137の合計:500
※ 野菜の基準値については、平成24年4月1日からの適用です。