平成26年度の農地空間放射線量の測定結果
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年3月10日更新
測定日 |
A地点 地表50センチメートル |
A地点 地表5センチメートル |
B地点 地表50センチメートル |
B地点 地表5センチメートル |
C地点 地表50センチメートル |
C地点 地表5センチメートル |
D地点 地表50センチメートル |
D地点 地表5センチメートル |
E地点 地表50センチメートル |
E地点 地表5センチメートル |
F地点 地表50センチメートル |
F地点 地表5センチメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月24日 | 0.047 | 0.032 | 0.034 | 0.036 | 0.046 | 0.044 | 0.033 | 0.029 | 0.036 | 0.031 | 0.039 | 0.037 |
2月26日 | 0.038 | 0.046 | 0.034 | 0.042 | 0.052 | 0.048 | 0.033 | 0.039 | 0.048 | 0.045 | 0.049 | 0.050 |
1月27日 | 0.037 | 0.039 | 0.040 | 0.035 | 0.032 | 0.041 | 0.037 | 0.029 | 0.037 | 0.025 | 0.055 | 0.047 |
12月22日 | 0.030 | 0.028 | 0.032 | 0.027 | 0.037 | 0.044 | 0.026 | 0.034 | 0.036 | 0.026 | 0.043 | 0.030 |
11月28日 | 0.044 | 0.041 | 0.037 | 0.036 | 0.059 | 0.060 | 0.046 | 0.052 | 0.029 | 0.031 | 0.051 | 0.047 |
10月28日 | 0.035 | 0.036 | 0.029 | 0.029 | 0.048 | 0.044 | 0.031 | 0.026 | 0.035 | 0.029 | 0.038 | 0.038 |
9月30日 | 0.037 | 0.044 | 0.038 | 0.036 | 0.055 | 0.049 | 0.039 | 0.031 | 0.033 | 0.042 | 0.036 | 0.035 |
8月27日 | 0.037 | 0.034 | 0.032 | 0.033 | 0.040 | 0.042 | 0.037 | 0.036 | 0.027 | 0.030 | 0.037 | 0.033 |
7月28日 | 0.038 | 0.029 | 0.033 | 0.024 | 0.039 | 0.034 | 0.028 | 0.029 | 0.029 | 0.028 | 0.033 | 0.038 |
6月30日 | 0.034 | 0.031 | 0.028 | 0.030 | 0.037 | 0.049 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.035 | 0.035 | 0.032 |
5月26日 | 0.037 | 0.039 | 0.031 | 0.028 | 0.038 | 0.032 | 0.034 | 0.034 | 0.030 | 0.031 | 0.039 | 0.034 |
4月17日 | 0.048 | 0.034 | 0.033 | 0.035 | 0.039 | 0.050 | 0.025 | 0.039 | 0.028 | 0.033 | 0.034 | 0.049 |
※ 測定値は風向きや降雨により変動することがあります。