本文
| 測定日 |
A地点 地表50センチメートル |
A地点 地表5センチメートル |
B地点 地表50センチメートル |
B地点 地表5センチメートル |
C地点 地表50センチメートル |
C地点 地表5センチメートル |
D地点 地表50センチメートル |
D地点 地表5センチメートル |
E地点 地表50センチメートル |
E地点 地表5センチメートル |
F地点 地表50センチメートル |
F地点 地表5センチメートル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月28日 | 0.049 | 0.039 | 0.045 | 0.032 | 0.050 | 0.045 | 0.038 |
0.030 |
0.039 | 0.038 | 0.040 | 0.037 |
| 2月26日 | 0.047 | 0.041 | 0.035 | 0.037 | 0.042 | 0.046 | 0.028 | 0.031 | 0.038 | 0.029 | 0.045 | 0.030 |
| 1月24日 | 0.045 | 0.041 | 0.053 | 0.057 | 0.048 | 0.051 | 0.036 | 0.038 | 0.044 | 0.098 | 0.041 | 0.040 |
| 12月24日 | 0.049 | 0.047 | 0.037 | 0.043 | 0.044 | 0.040 | 0.029 | 0.036 | 0.036 | 0.037 | 0.042 | 0.038 |
| 11月27日 | 0.041 | 0.044 | 0.029 | 0.033 | 0.051 | 0.045 | 0.045 | 0.053 | 0.041 | 0.044 | 0.040 | 0.043 |
| 10月29日 | 0.041 | 0.043 | 0.036 | 0.039 | 0.044 | 0.050 | 0.028 | 0.031 | 0.037 | 0.036 | 0.040 | 0.039 |
| 9月30日 | 0.043 | 0.047 | 0.041 | 0.038 | 0.044 | 0.051 | 0.027 | 0.035 | 0.040 | 0.024 | 0.036 | 0.039 |
| 8月28日 | 0.042 | 0.039 | 0.037 | 0.039 | 0.046 | 0.050 | 0.030 | 0.032 | 0.027 | 0.030 | 0.037 | 0.035 |
| 7月30日 | 0.042 | 0.041 | 0.026 | 0.030 | 0.040 | 0.048 | 0.028 | 0.031 | 0.031 | 0.030 | 0.034 | 0.035 |
| 6月26日 | 0.041 | 0.044 | 0.035 | 0.036 | 0.045 | 0.051 | 0.029 | 0.040 | 0.039 | 0.036 | 0.045 | 0.040 |
| 5月27日 | 0.049 | 0.055 | 0.028 | 0.025 | 0.046 | 0.048 | 0.024 | 0.030 | 0.037 | 0.036 | 0.038 | 0.037 |
| 4月25日 | 0.051 | 0.061 | 0.034 | 0.031 | 0.059 | 0.047 | 0.036 | 0.029 | 0.036 | 0.039 | 0.050 | 0.043 |
※ 測定値は風向きや降雨により変動することがあります。