平成28年度(平成28年4月から9月まで)の測定結果
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年3月10日更新
測定は、9月をもって終了しました。
測定日 | 品目 | 採取場所 | 測定値(検出限界濃度) |
---|---|---|---|
9月30日 | かぶ | 野火止地区 | 不検出(20) |
9月30日 | さつまいも | 片山地区 | 不検出(20) |
9月26日 | 里芋 | 野火止地区 | 不検出(20) |
9月26日 | にがうり | 東地区 | 不検出(20) |
9月15日 | 人参 | 野火止地区 | 不検出(20) |
9月15日 | 柿 | 野火止地区 | 不検出(20) |
9月8日 | 人参 | 野火止地区 | 不検出(20) |
9月8日 | きゅうり | 野火止地区 | 不検出(20) |
9月1日 | 小松菜 | 菅沢地区 | 不検出(20) |
9月1日 | 長ねぎ | 中野地区 | 不検出(20) |
測定日 | 品目 | 採取場所 | 測定値(検出限界濃度) |
---|---|---|---|
8月26日 | 柿 | 野火止地区 | 不検出(20) |
8月26日 | うり | 中野地区 | 不検出(20) |
8月18日 | 根しょうが | 野火止地区 | 不検出(20) |
8月18日 | 小松菜 | 野火止地区 | 不検出(20) |
8月10日 | とうがらし | 野火止地区 | 不検出(20) |
8月10日 | 長ねぎ | 菅沢地区 | 不検出(20) |
8月5日 | なす | 中野地区 | 不検出(20) |
8月5日 | パプリカ | 野火止地区 | 不検出(20) |
測定日 | 品目 | 採取場所 | 測定値(検出限界濃度) |
---|---|---|---|
7月27日 | マクワウリ | 大和田地区 | 不検出(20) |
7月27日 | ピーマン | 野火止地区 | 不検出(20) |
7月22日 | 日野菜かぶ | 東地区 | 不検出(20) |
7月22日 | ししとう | 野火止地区 | 不検出(20) |
7月14日 | ゴーヤ | 中野地区 | 不検出(20) |
7月14日 | オクラ | 中野地区 | 不検出(20) |
7月8日 | いんげん | 野火止地区 | 不検出(20) |
7月8日 | きゅうり | 野火止地区 | 不検出(20) |
測定日 | 品目 | 採取場所 | 測定値(検出限界濃度) |
---|---|---|---|
6月30日 | なす | 中野地区 | 不検出(20) |
6月30日 | トマト | 大和田地区 | 不検出(20) |
6月24日 | 水菜 | 野火止地区 | 不検出(20) |
6月24日 | サニーレタス | 野火止地区 | 不検出(20) |
6月20日 | なす | 大和田地区 | 不検出(20) |
6月16日 | かぶ | 野火止地区 | 不検出(20) |
6月13日 | ズッキーニ | 大和田地区 | 不検出(20) |
6月9日 | 玉ねぎ | 菅沢地区 | 不検出(20) |
6月3日 | ごぼう | 野火止地区 | 不検出(20) |
6月3日 | ミニトマト | 片山地区 | 不検出(20) |
測定日 | 品目 | 採取場所 | 測定値(検出限界濃度) |
---|---|---|---|
5月30日 | きゅうり | 大和田地区 | 不検出(20) |
5月26日 | ズッキーニ | 中野地区 | 不検出(20) |
5月23日 | きゅうり | 野火止地区 | 不検出(20) |
5月19日 | ルッコラ | 中野地区 | 不検出(20) |
5月16日 | 大根 | 中野地区 | 不検出(20) |
5月12日 | キャベツ | 野火止地区 | 不検出(20) |
5月9日 | じゃがいも | 大和田地区 | 不検出(20) |
5月2日 | 山東菜 | 野火止地区 | 不検出(20) |
5月2日 | じゃがいも | 大和田地区 | 不検出(20) |
測定日 | 品目 | 採取場所 | 測定値(検出限界濃度) |
---|---|---|---|
4月25日 | たけのこ | 中野地区 | 不検出(20) |
4月21日 | レタス | 中野地区 | 不検出(20) |
4月18日 | キャベツ | 中野地区 | 不検出(20) |
4月13日 | 小松菜 | 堀ノ内地区 | 不検出(20) |
測定機器名:ベクレルモニターLb200(ベルトールドジャパン株式会社)
※ 単位:ベクレル/キログラム
※ 不検出とは、検査機器で測定できる検出限界濃度未満であることを示します。
※ 野菜の基準値 放射性ヨウ素:なし、放射性セシウム134及び放射性セシウム137の合計:100
旧暫定規制値 放射性ヨウ素:2,000、放射性セシウム134及び放射性セシウム137の合計:500
※ 野菜の基準値については、平成24年4月1日からの適用です。
※ 当該機器は核種分析は行えません。