平成24年度(平成24年4月から平成25年3月まで)の測定結果
印刷用ページを表示する 掲載日:2013年3月1日更新
3月実施分
測定日 | 品目 | 採取場所 | 測定値(検出限界濃度) |
---|
3月25日 | 人参 | 野火止地区 | 不検出(20) |
3月25日 | 大根 | 中野地区 | 不検出(20) |
3月25日 | 大根 | 野火止地区 | 不検出(20) |
3月14日 | 水菜 | 大和田地区 | 不検出(20) |
3月14日 | かぶ | 野火止地区 | 不検出(20) |
3月14日 | 小松菜 | 大和田地区 | 不検出(20) |
3月14日 | 人参 | 野火止地区 | 不検出(20) |
3月14日 | ブロッコリー | 野火止地区 | 不検出(20) |
2月実施分
測定日 | 品目 | 採取場所 | 測定値(検出限界濃度) |
---|
2月27日 | 長ねぎ | 菅沢地区 | 不検出(20) |
2月27日 | 甘夏みかん | 東地区 | 不検出(20) |
2月25日 | かぶ | 片山地区 | 不検出(20) |
2月25日 | ブロッコリー | 野火止地区 | 不検出(20) |
2月20日 | キャベツ | 野火止地区 | 不検出(20) |
2月20日 | 白菜 | 野火止地区 | 不検出(20) |
2月18日 | 人参 | 中野地区 | 不検出(20) |
2月18日 | 里芋 | 野火止地区 | 不検出(20) |
2月14日 | キャベツ | 野火止地区 | 不検出(20) |
2月14日 | 白菜 | 野火止地区 | 不検出(20) |
2月7日 | 小松菜 | 中野地区 | 不検出(20) |
2月7日 | 聖護院大根 | 中野地区 | 不検出(20) |
2月7日 | 長ねぎ | 中野地区 | 不検出(20) |
2月4日 | 大根 | 菅沢地区 | 不検出(20) |
2月4日 | 人参 | 菅沢地区 | 不検出(20) |
2月4日 | 人参 | 栄地区 | 不検出(20) |
1月実施分測定日 | 品目 | 採取場所 | 測定値(検出限界濃度) |
---|
1月31日 | 紫人参 | 野火止地区 | 不検出(20) |
1月31日 | かぶ | 野火止地区 | 不検出(20) |
1月31日 | かぶ | 野火止地区 | 不検出(20) |
1月31日 | きくいも | 大和田地区 | 不検出(20) |
1月21日 | 長ねぎ | 畑中地区 | 不検出(20) |
1月21日 | 里芋 | 野火止地区 | 不検出(20) |
1月17日 | 大根 | 野火止地区 | 不検出(20) |
1月17日 | ほうれん草 | 片山地区 | 不検出(20) |
12月実施分測定日 | 品目 | 採取場所 | 測定値(検出限界濃度) |
---|
12月20日 | 白菜 | 野火止地区 | 不検出(20) |
12月20日 | 人参 | 野火止地区 | 不検出(20) |
12月20日 | 里芋 | 菅沢地区 | 不検出(20) |
12月20日 | キャベツ | 野火止地区 | 不検出(20) |
12月17日 | 人参 | 野火止地区 | 不検出(20) |
12月17日 | みかん | 野火止地区 | 不検出(20) |
12月13日 | 大根 | 大和田地区 | 不検出(20) |
12月13日 | 里芋 | 野火止地区 | 不検出(20) |
12月10日 | みかん | 石神地区 | 不検出(20) |
12月10日 | 大根 | 菅沢地区 | 不検出(20) |
12月10日 | 長ねぎ | 菅沢地区 | 不検出(20) |
12月6日 | キャベツ | 中野地区 | 不検出(20) |
12月6日 | みかん | 中野地区 | 不検出(20) |
12月3日 | かぶ | 大和田地区 | 不検出(20) |
12月3日 | 大根 | 野火止地区 | 不検出(20) |
11月実施分測定日 | 品目 | 採取場所 | 測定値(検出限界濃度) |
---|
11月29日 | 里芋 | 本多地区 | 不検出(20) |
11月29日 | キャベツ | 野火止地区 | 不検出(20) |
11月26日 | じゃがいも | 栄地区 | 不検出(20) |
11月22日 | 大根 | 栄地区 | 不検出(20) |
11月19日 | ブロッコリー | 野火止地区 | 不検出(20) |
11月15日 | キャベツ | 野火止地区 | 不検出(20) |
10月実施分測定日 | 品目 | 採取場所 | 測定値(検出限界濃度) |
---|
10月29日 | 柿 | 片山地区 | 不検出(20) |
10月25日 | 白菜 | 中野地区 | 不検出(20) |
10月22日 | 大根 | 野火止地区 | 不検出(20) |
10月18日 | キウイフルーツ | 野寺地区 | 不検出(20) |
10月18日 | 柿 | 野火止地区 | 不検出(20) |
10月15日 | 玉ねぎ | 野火止地区 | 不検出(20) |
10月11日 | 里芋 | 中野地区 | 不検出(20) |
10月4日 | 里芋 | 野火止地区 | 不検出(20) |
10月4日 | 里芋 | 野火止地区 | 不検出(20) |
10月1日 | さつまいも | 野火止地区 | 不検出(20) |
9月実施分測定日 | 品目 | 採取場所 | 測定値(検出限界濃度) |
---|
9月28日 | さつまいも | 本多地区 | 不検出(20) |
9月27日 | じゃがいも | 菅沢地区 | 不検出(20) |
9月24日 | 根しょうが | 東地区 | 不検出(20) |
9月20日 | 長ねぎ | 本多地区 | 不検出(20) |
9月13日 | さつまいも | 中野地区 | 不検出(20) |
9月13日 | 空心菜 | 大和田地区 | 不検出(20) |
9月10日 | くり | 野火止地区 | 不検出(20) |
9月10日 | もみな(大根) | 片山地区 | 不検出(20) |
9月6日 | 水菜 | 野火止地区 | 不検出(20) |
9月6日 | なす | 石神地区 | 不検出(20) |
9月3日 | 長なす | 中野地区 | 不検出(20) |
9月3日 | ごぼう | 中野地区 | 不検出(20) |
8月実施分測定日 | 品目 | 採取場所 | 測定値(検出限界濃度) |
---|
8月30日 | ブルーベリー | 野火止地区 | 不検出(20) |
8月30日 | 小ねぎ | 野火止地区 | 不検出(20) |
8月30日 | くり | 野火止地区 | 不検出(20) |
8月27日 | さつまいも | 野火止地区 | 不検出(20) |
8月27日 | シマウリ | 中野地区 | 不検出(20) |
8月23日 | ぶどう | 野火止地区 | 不検出(20) |
8月23日 | 枝豆 | 池田地区 | 不検出(20) |
8月20日 | にがうり | 野火止地区 | 不検出(20) |
8月20日 | ごぼう | 野火止地区 | 不検出(20) |
8月16日 | なす | 中野地区 | 不検出(20) |
8月16日 | きゅうり | 中野地区 | 不検出(20) |
8月13日 | マクワウリ | 大和田地区 | 不検出(20) |
8月13日 | ししとう | 野火止地区 | 不検出(20) |
8月9日 | きゅうり | 池田地区 | 不検出(20) |
8月9日 | きゅうり | 野火止地区 | 不検出(20) |
8月9日 | きゅうり | 馬場地区 | 不検出(20) |
8月6日 | ヒムロット | 片山地区 | 不検出(20) |
8月6日 | ピオーネ | 栗原地区 | 不検出(20) |
8月2日 | ヒムロット | 野火止地区 | 不検出(20) |
8月2日 | マスカット | 栗原地区 | 不検出(20) |
8月2日 | キャンベル | 野火止地区 | 不検出(20) |
8月2日 | 巨峰 | 栄地区 | 不検出(20) |
8月2日 | 巨峰 | 野火止地区 | 不検出(20) |
7月実施分測定日 | 品目 | 採取場所 | 測定値(検出限界濃度) |
---|
7月30日 | ごぼう | 本多地区 | 不検出(20) |
7月30日 | トマト | 本多地区 | 不検出(20) |
7月26日 | ミニトマト | 池田地区 | 不検出(20) |
7月26日 | きゅうり | 大和田地区 | 不検出(20) |
7月23日 | オクラ | 中野地区 | 不検出(20) |
7月19日 | 長ねぎ | 菅沢地区 | 不検出(20) |
7月12日 | ゴーヤ | 野火止地区 | 不検出(20) |
7月12日 | ブルーベリー | 菅沢地区 | 不検出(20) |
7月9日 | かぼちゃ | 大和田地区 | 不検出(20) |
7月9日 | サラダごぼう | 菅沢地区 | 不検出(20) |
7月5日 | じゃがいも | 新堀地区 | 不検出(20) |
7月5日 | トマト | 新堀地区 | 不検出(20) |
7月2日 | じゃがいも | 東地区 | 不検出(20) |
7月2日 | なす | 中野地区 | 不検出(20) |
7月2日 | 枝豆 | 野寺地区 | 不検出(20) |
7月2日 | とうもろこし | 野寺地区 | 不検出(20) |
6月実施分測定日 | 品目 | 採取場所 | 測定値(検出限界濃度) |
---|
6月28日 | サニーレタス | 野火止地区 | 不検出(20) |
6月28日 | サンチュ | 東地区 | 不検出(20) |
6月28日 | レタス | 東地区 | 不検出(20) |
6月28日 | トマト | 野火止地区 | 不検出(20) |
6月25日 | キャベツ | 中野地区 | 不検出(20) |
6月25日 | チンゲンサイ | 野火止地区 | 不検出(20) |
6月25日 | 水菜 | 野火止地区 | 不検出(20) |
6月25日 | じゃがいも | 中野地区 | 不検出(20) |
6月21日 | なす | 石神地区 | 不検出(20) |
6月21日 | きゅうり | 石神地区 | 不検出(20) |
6月21日 | モロッコインゲン | 石神地区 | 不検出(20) |
6月21日 | 玉ねぎ | 野寺地区 | 不検出(20) |
6月21日 | きゅうり | 野寺地区 | 不検出(20) |
6月21日 | じゃがいも | 栗原地区 | 不検出(20) |
6月18日 | ズッキーニ | 中野地区 | 不検出(20) |
6月18日 | とうもろこし | 大和田地区 | 不検出(20) |
6月14日 | うめ | 野火止地区 | 不検出(20) |
6月14日 | トマト | 片山地区 | 不検出(20) |
6月11日 | 人参 | 栄地区 | 不検出(20) |
6月11日 | きゅうり | 大和田地区 | 不検出(20) |
6月11日 | きゅうり | 東地区 | 不検出(20) |
6月11日 | 小松菜 | 大和田地区 | 不検出(20) |
6月7日 | ほうれん草 | 栄地区 | 不検出(20) |
6月7日 | ブロッコリー | 栄地区 | 不検出(20) |
6月7日 | 大根 | 東地区 | 不検出(20) |
6月7日 | ブロッコリー | 東地区 | 不検出(20) |
6月4日 | 大根 | 野火止地区 | 不検出(20) |
6月4日 | かぶ | 東地区 | 不検出(20) |
5月実施分測定日 | 品目 | 採取場所 | 測定値(検出限界濃度) |
---|
5月31日 | ほうれん草 | 大和田地区 | 不検出(20) |
5月31日 | にんにく | 本多地区 | 不検出(20) |
5月28日 | 大根 | 中野地区 | 不検出(20) |
5月28日 | 大根 | 西堀地区 | 不検出(20) |
5月28日 | トマト | 大和田地区 | 不検出(20) |
5月24日 | さやえんどう | 中野地区 | 不検出(20) |
5月24日 | ほうれん草 | 中野地区 | 不検出(20) |
5月21日 | 小松菜 | 菅沢地区 | 不検出(20) |
5月21日 | そら豆 | 菅沢地区 | 不検出(20) |
5月17日 | 水菜 | 野火止地区 | 不検出(20) |
5月17日 | 春菊 | 野火止地区 | 不検出(20) |
5月14日 | 小松菜 | 新堀地区 | 不検出(20) |
5月14日 | 水菜 | 新堀地区 | 不検出(20) |
5月14日 | かき菜 | 野寺地区 | 不検出(20) |
5月10日 | 大根 | 野火止地区 | 不検出(20) |
5月7日 | かぶ | 馬場地区 | 不検出(20) |
5月7日 | 人参 | 畑中地区 | 不検出(20) |
4月実施分測定日 | 品目 | 採取場所 | 測定値(検出限界濃度) |
---|
4月26日 | たけのこ | 堀ノ内地区 | 不検出(20) |
4月26日 | ほうれん草 | 馬場地区 | 不検出(20) |
4月23日 | たけのこ | 石神地区 | 不検出(20) |
4月23日 | 水菜 | 西堀地区 | 不検出(20) |
4月19日 | ふき | 大和田地区 | 不検出(20) |
4月19日 | ブロッコリー | 大和田地区 | 不検出(20) |
4月12日 | キャベツ | 野火止地区 | 不検出(20) |
4月12日 | 長ねぎ | 野火止地区 | 不検出(20) |
4月5日 | トマト | 東地区 | 不検出(20) |
測定機器名:ベクレルモニターLb200(ベルトールドジャパン株式会社)
※ 単位:ベクレル/キログラム
※ 不検出とは、検査機器で測定できる検出限界濃度未満であることを示します。
※ 野菜の基準値 放射性ヨウ素:なし、放射性セシウム134及び放射性セシウム137の合計:100
旧暫定規制値 放射性ヨウ素:2,000、放射性セシウム134及び放射性セシウム137の合計:500
※ 野菜の基準値については、平成24年4月1日からの適用です。
※ 当該機器は核種分析は行えません。