平成25年度(平成25年4月から平成26年3月まで)の測定結果
印刷用ページを表示する 掲載日:2013年3月1日更新
3月実施分
測定日 | 品目 | 採取場所 | 測定値(検出限界濃度) |
---|
3月31日 | 甘夏みかん | 栄地区 | 不検出(20) |
3月27日 | キャベツ | 野火止地区 | 不検出(20) |
3月24日 | 菜の花 | 中野地区 | 不検出(20) |
3月20日 | 菜の花 | 野火止地区 | 不検出(20) |
3月17日 | かき菜 | 大和田地区 | 不検出(20) |
3月13日 | 白菜 | 野火止地区 | 不検出(20) |
3月10日 | 小松菜 | 大和田地区 | 不検出(20) |
3月6日 | 長ねぎ | 野火止地区 | 不検出(20) |
3月3日 | 大根 | 野火止地区 | 不検出(20) |
2月実施分
測定日 | 品目 | 採取場所 | 測定値(検出限界濃度) |
---|
2月27日 | 大根 | 片山地区 | 不検出(20) |
2月21日 | 人参 | 菅沢地区 | 不検出(20) |
2月21日 | ほうれん草 | 中野地区 | 不検出(20) |
2月21日 | キャベツ | 野火止地区 | 不検出(20) |
2月13日 | 白菜 | 菅沢地区 | 不検出(20) |
2月10日 | 里芋 | 大和田地区 | 不検出(20) |
2月6日 | ほうれん草 | 野火止地区 | 不検出(20) |
2月3日 | 金時人参 | 大和田地区 | 不検出(20) |
1月実施分
測定日 | 品目 | 採取場所 | 測定値(検出限界濃度) |
---|
1月30日 | キャベツ | 野火止地区 | 不検出(20) |
1月27日 | 赤かぶ | 大和田地区 | 不検出(20) |
1月23日 | ブロッコリー | 野火止地区 | 不検出(20) |
1月20日 | ミニ白菜 | 中野地区 | 不検出(20) |
1月17日 | 紫人参 | 野火止地区 | 不検出(20) |
12月実施分
測定日 | 品目 | 採取場所 | 測定値(検出限界濃度) |
---|
12月20日 | 長ねぎ | 菅沢地区 | 不検出(20) |
12月20日 | 京いも | 本多地区 | 不検出(20) |
12月16日 | きくいも | 大和田地区 | 不検出(20) |
12月12日 | ブロッコリー | 野火止地区 | 不検出(20) |
12月9日 | 赤かぶ | 東地区 | 不検出(20) |
12月5日 | 紅芯大根 | 野火止地区 | 不検出(20) |
11月実施分
測定日 | 品目 | 採取場所 | 測定値(検出限界濃度) |
---|
11月29日 | じゃがいも | 大和田地区 | 不検出(20) |
11月29日 | 白菜 | 中野地区 | 不検出(20) |
11月25日 | 大根 | 野火止地区 | 不検出(20) |
11月21日 | キャベツ | 野火止地区 | 不検出(20) |
11月18日 | さつまいも | 東地区 | 不検出(20) |
11月14日 | 冬瓜 | 中野地区 | 不検出(20) |
11月14日 | さつまいも | 菅沢地区 | 不検出(20) |
11月14日 | 人参 | 大和田地区 | 不検出(20) |
11月1日 | キャベツ | 野火止地区 | 不検出(20) |
11月1日 | 長ねぎ | 菅沢地区 | 不検出(20) |
10月実施分
測定日 | 品目 | 採取場所 | 測定値(検出限界濃度) |
---|
10月28日 | チンゲンサイ | 野火止地区 | 不検出(20) |
10月24日 | 柿 | 片山地区 | 不検出(20) |
10月22日 | 人参 | 野火止地区 | 不検出(20) |
10月16日 | かぶ | 中野地区 | 不検出(20) |
10月10日 | 小松菜 | 大和田地区 | 不検出(20) |
10月10日 | ほうれん草 | 中野地区 | 不検出(20) |
10月7日 | 柿 | 野火止地区 | 不検出(20) |
10月3日 | 里芋 | 大和田地区 | 不検出(20) |
9月実施分
測定日 | 品目 | 採取場所 | 測定値(検出限界濃度) |
---|
9月26日 | 小松菜 | 大和田地区 | 不検出(20) |
9月26日 | ピーマン | 野火止地区 | 不検出(20) |
9月19日 | さつまいも | 栄地区 | 不検出(20) |
9月19日 | 里芋 | 中野地区 | 不検出(20) |
9月12日 | 長ねぎ | 菅沢地区 | 不検出(20) |
9月12日 | ごぼう | 本多地区 | 不検出(20) |
9月9日 | 人参 | 野火止地区 | 不検出(20) |
9月5日 | うりぬき(間引き大根) | 野火止地区 | 不検出(20) |
9月3日 | くり | 片山地区 | 不検出(20) |
9月3日 | なす | 栄地区 | 不検出(20) |
8月実施分
測定日 | 品目 | 採取場所 | 測定値(検出限界濃度) |
---|
8月26日 | 人参 | 野火止地区 | 不検出(20) |
8月22日 | 冬瓜 | 中野地区 | 不検出(20) |
8月19日 | 人参 | 野火止地区 | 不検出(20) |
8月15日 | なす | 中野地区 | 不検出(20) |
8月12日 | じゃがいも | 野火止地区 | 不検出(20) |
8月8日 | ピーマン | 野火止地区 | 不検出(20) |
8月8日 | なし | 大和田地区 | 不検出(20) |
8月1日 | 小ねぎ | 野火止地区 | 不検出(20) |
7月実施分
測定日 | 品目 | 採取場所 | 測定値(検出限界濃度) |
---|
7月29日 | きゅうり | 野火止地区 | 不検出(20) |
7月25日 | なす | 中野地区 | 不検出(20) |
7月22日 | 人参 | 野火止地区 | 不検出(20) |
7月18日 | すいか | 野火止地区 | 不検出(20) |
7月11日 | じゃがいも | 野火止地区 | 不検出(20) |
7月11日 | きゅうり | 野火止地区 | 不検出(20) |
7月8日 | 人参 | 野火止地区 | 不検出(20) |
7月4日 | ウリ | 野火止地区 | 不検出(20) |
7月1日 | キャベツ | 中野地区 | 不検出(20) |
7月1日 | がぼちゃ | 大和田地区 | 不検出(20) |
6月実施分測定日 | 品目 | 採取場所 | 測定値(検出限界濃度) |
---|
6月24日 | トマト | 野火止地区 | 不検出(20) |
6月20日 | なす | 中野地区 | 不検出(20) |
6月17日 | トマト | 大和田地区 | 不検出(20) |
6月13日 | 玉ねぎ | 野火止地区 | 不検出(20) |
6月10日 | いんげん | 野火止地区 | 不検出(20) |
6月6日 | ズッキーニ | 大和田地区 | 不検出(20) |
6月3日 | ズッキーニ | 中野地区 | 不検出(20) |
5月実施分測定日 | 品目 | 採取場所 | 測定値(検出限界濃度) |
---|
5月30日 | 玉ねぎ | 中野地区 | 不検出(20) |
5月27日 | 玉ねぎ | 野火止地区 | 不検出(20) |
5月23日 | きゅうり | 野火止地区 | 不検出(20) |
5月20日 | 人参 | 野火止地区 | 不検出(20) |
5月16日 | じゃがいも | 中野地区 | 不検出(20) |
5月13日 | ほうれん草 | 中野地区 | 不検出(20) |
5月9日 | 大根 | 大和田地区 | 不検出(20) |
5月1日 | じゃがいも | 野火止地区 | 不検出(20) |
4月実施分測定日 | 品目 | 採取場所 | 測定値(検出限界濃度) |
---|
4月25日 | じゃがいも | 大和田地区 | 不検出(20) |
4月22日 | サニーレタス | 野火止地区 | 不検出(20) |
4月18日 | 葉たまねぎ | 野火止地区 | 不検出(20) |
4月15日 | 大根 | 栄地区 | 不検出(20) |
4月11日 | しいたけ | 大和田地区 | 不検出(20) |
4月8日 | 大根 | 野火止地区 | 不検出(20) |
4月4日 | サニーレタス | 中野地区 | 不検出(20) |
測定機器名:ベクレルモニターLb200(ベルトールドジャパン株式会社)
※ 単位:ベクレル/キログラム
※ 不検出とは、検査機器で測定できる検出限界濃度未満であることを示します。
※ 野菜の基準値 放射性ヨウ素:なし、放射性セシウム134及び放射性セシウム137の合計:100
旧暫定規制値 放射性ヨウ素:2,000、放射性セシウム134及び放射性セシウム137の合計:500
※ 野菜の基準値については、平成24年4月1日からの適用です。
※ 当該機器は核種分析は行えません。