平成27年度の農地空間放射線量の測定結果
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年3月10日更新
測定日 |
A地点 地表50センチメートル |
A地点 地表5センチメートル |
B地点 地表50センチメートル |
B地点 地表5センチメートル |
C地点 地表50センチメートル |
C地点 地表5センチメートル |
D地点 地表50センチメートル |
D地点 地表5センチメートル |
E地点 地表50センチメートル |
E地点 地表5センチメートル |
F地点 地表50センチメートル |
F地点 地表5センチメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月31日 | 0.038 | 0.035 | 0.040 | 0.027 | 0.041 | 0.041 | 0.036 | 0.033 | 0.034 | 0.031 | 0.043 | 0.036 |
2月24日 | 0.032 | 0.032 | 0.034 | 0.031 | 0.031 | 0.039 | 0.032 | 0.029 | 0.030 | 0.033 | 0.033 | 0.034 |
1月28日 | 0.031 | 0.037 | 0.034 | 0.035 | 0.045 | 0.047 | 0.036 | 0.034 | 0.033 | 0.030 | 0.035 | 0.030 |
12月22日 | 0.040 | 0.034 | 0.040 | 0.032 | 0.036 | 0.040 | 0.027 | 0.025 | 0.033 | 0.026 | 0.030 | 0.036 |
11月24日 | 0.033 | 0.048 | 0.033 | 0.036 | 0.043 | 0.040 | 0.032 | 0.036 | 0.036 | 0.032 | 0.032 | 0.029 |
10月30日 | 0.033 | 0.037 | 0.029 | 0.026 | 0.036 | 0.039 | 0.032 | 0.027 | 0.028 | 0.031 | 0.035 | 0.036 |
9月29日 | 0.035 | 0.040 | 0.030 | 0.026 | 0.044 | 0.043 | 0.025 | 0.033 | 0.027 | 0.030 | 0.048 | 0.037 |
8月27日 | 0.036 | 0.038 | 0.028 | 0.027 | 0.038 | 0.040 | 0.024 | 0.026 | 0.030 | 0.036 | 0.036 | 0.035 |
7月28日 | 0.037 | 0.043 | 0.033 | 0.030 | 0.043 | 0.047 | 0.034 | 0.040 | 0.026 | 0.032 | 0.036 | 0.034 |
6月26日 | 0.030 | 0.034 | 0.028 | 0.031 | 0.040 | 0.038 | 0.029 | 0.036 | 0.031 | 0.025 | 0.031 | 0.028 |
5月26日 | 0.031 | 0.041 | 0.024 | 0.036 | 0.042 | 0.041 | 0.047 | 0.036 | 0.036 | 0.034 | 0.035 | 0.034 |
4月30日 | 0.045 | 0.032 | 0.032 | 0.027 | 0.043 | 0.039 | 0.028 | 0.039 | 0.033 | 0.027 | 0.040 | 0.038 |
※ 測定値は風向きや降雨により変動することがあります。