平成24年度の農地空間放射線量の測定結果
印刷用ページを表示する 掲載日:2013年2月25日更新
測定日 |
A地点 地表50センチメートル |
A地点 地表5センチメートル |
B地点 地表50センチメートル |
B地点 地表5センチメートル |
C地点 地表50センチメートル |
C地点 地表5センチメートル |
D地点 地表50センチメートル |
D地点 地表5センチメートル |
E地点 地表50センチメートル |
E地点 地表5センチメートル |
F地点 地表50センチメートル |
F地点 地表5センチメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月26日 | 0.047 | 0.052 | 0.045 | 0.039 | 0.047 | 0.042 | 0.052 | 0.051 | 0.048 | 0.048 | 0.042 | 0.049 |
2月22日 | 0.053 | 0.058 | 0.041 | 0.032 | 0.052 | 0.054 | 0.043 | 0.038 | 0.055 | 0.059 | 0.046 | 0.051 |
1月23日 | 0.056 | 0.060 | 0.044 | 0.043 | 0.053 | 0.063 | 0.056 | 0.054 | 0.051 | 0.057 | 0.051 | 0.059 |
12月19日 | 0.052 | 0.044 | 0.038 | 0.038 | 0.044 | 0.046 | 0.051 | 0.050 | 0.060 | 0.058 | 0.048 | 0.059 |
11月15日 | 0.062 | 0.060 | 0.050 | 0.046 | 0.061 | 0.055 | 0.046 | 0.047 | 0.056 | 0.065 | 0.050 | 0.038 |
10月15日 | 0.061 | 0.067 | 0.045 | 0.047 | 0.044 | 0.053 | 0.044 | 0.039 | 0.052 | 0.049 | 0.045 |
0.042 |
9月13日 | 0.050 | 0.046 | 0.048 | 0.053 | 0.050 | 0.054 | 0.046 | 0.040 | 0.042 | 0.055 | 0.049 | 0.042 |
8月6日 | 0.055 | 0.063 | 0.051 | 0.047 | 0.059 | 0.062 | 0.058 | 0.054 | 0.061 | 0.061 | 0.062 | 0.049 |
7月13日 | 0.046 | 0.043 | 0.033 | 0.039 | 0.052 | 0.056 | 0.041 | 0.039 | 0.050 | 0.054 | 0.042 | 0.043 |
6月14日 | 0.056 | 0.048 | 0.036 | 0.042 | 0.052 | 0.059 | 0.042 | 0.041 | 0.059 | 0.052 | 0.052 | 0.050 |
5月17日 | 0.068 | 0.075 | 0.051 | 0.048 | 0.054 | 0.057 | 0.043 | 0.045 | 0.069 | 0.061 | 0.050 | 0.052 |
4月5日 | 0.066 | 0.079 | 0.047 | 0.045 | 0.054 | 0.049 | 0.053 | 0.045 | 0.061 | 0.061 | 0.048 | 0.054 |
※ 測定値は風向きや降雨により変動することがあります。