平成26年度(平成26年4月から平成27年3月まで)の測定結果
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年3月10日更新
3月実施分測定日 | 品目 | 採取場所 | 測定値(検出限界濃度) |
---|
3月26日 | キャベツ | 野火止地区 | 不検出(20) |
3月19日 | ブロッコリー | 栄地区 | 不検出(20) |
3月16日 | 長ねぎ | 菅沢地区 | 不検出(20) |
3月16日 | 小松菜 | 菅沢地区 | 不検出(20) |
3月9日 | ほうれん草 | 野火止地区 | 不検出(20) |
3月5日 | 水菜 | 野火止地区 | 不検出(20) |
2月実施分測定日 | 品目 | 採取場所 | 測定値(検出限界濃度) |
---|
2月19日 | 白菜 | 中野地区 | 不検出(20) |
2月19日 | 人参 | 大和田地区 | 不検出(20) |
2月12日 | キャベツ | 中野地区 | 不検出(20) |
2月5日 | ほうれん草 | 菅沢地区 | 不検出(20) |
2月3日 | ブロッコリー | 野火止地区 | 不検出(20) |
1月実施分測定日 | 品目 | 採取場所 | 測定値(検出限界濃度) |
---|
1月29日 | じゃがいも | 中野地区 | 不検出(20) |
1月26日 | 人参 | 野火止地区 | 不検出(20) |
1月22日 | 大根 | 野火止地区 | 不検出(20) |
1月19日 | 白菜 | 中野地区 | 不検出(20) |
1月15日 | 長ねぎ | 菅沢地区 | 不検出(20) |
1月15日 | ほうれん草 | 中野地区 | 不検出(20) |
12月実施分測定日 | 品目 | 採取場所 | 測定値(検出限界濃度) |
---|
12月22日 | 赤かぶ | 東地区 | 不検出(20) |
12月18日 | 長ねぎ | 菅沢地区 | 不検出(20) |
12月12日 | 小松菜 | 大和田地区 | 不検出(20) |
12月4日 | ブロッコリー | 野火止地区 | 不検出(20) |
11月実施分測定日 | 品目 | 採取場所 | 測定値(検出限界濃度) |
---|
11月28日 | 人参 | 中野地区 | 不検出(20) |
11月28日 | 柿 | 片山地区 | 不検出(20) |
11月20日 | セロリ | 野火止地区 | 不検出(20) |
11月20日 | 大根 | 野火止地区 | 不検出(20) |
11月17日 | 長ねぎ | 菅沢地区 | 不検出(20) |
11月13日 | キャベツ | 野火止地区 | 不検出(20) |
11月13日 | 小松菜 | 大和田地区 | 不検出(20) |
10月実施分測定日 | 品目 | 採取場所 | 測定値(検出限界濃度) |
---|
10月20日 | 人参 | 野火止地区 | 不検出(20) |
10月20日 | 大根 | 菅沢地区 | 不検出(20) |
10月10日 | 小松菜 | 野火止地区 | 不検出(20) |
10月10日 | 小松菜 | 菅沢地区 | 不検出(20) |
10月6日 | 里芋 | 野火止地区 | 不検出(20) |
10月2日 | きゅうり | 中野地区 | 不検出(20) |
9月実施分測定日 | 品目 | 採取場所 | 測定値(検出限界濃度) |
---|
9月24日 | なす | 野火止地区 | 不検出(20) |
9月16日 | 長ねぎ | 中野地区 | 不検出(20) |
※ 8月の測定については、測定機器の校正作業を行なったため、未実施です。
7月実施分測定日 | 品目 | 採取場所 | 測定値(検出限界濃度) |
---|
7月17日 | ぶどう⑴ | 野火止地区 | 不検出(20) |
7月17日 | ぶどう⑵ | 野火止地区 | 不検出(20) |
7月14日 | きゅうり | 大和田地区 | 不検出(20) |
7月10日 | トマト | 栄地区 | 不検出(20) |
7月7日 | キャベツ | 中野地区 | 不検出(20) |
7月2日 | トマト | 野火止地区 | 不検出(20) |
6月実施分測定日 | 品目 | 採取場所 | 測定値(検出限界濃度) |
---|
6月30日 | 人参 | 畑中地区 | 不検出(20) |
6月26日 | ズッキーニ | 大和田地区 | 不検出(20) |
6月19日 | 玉ねぎ | 野火止地区 | 不検出(20) |
6月19日 | なす | 菅沢地区 | 不検出(20) |
6月16日 | 人参 | 野火止地区 | 不検出(20) |
6月12日 | じゃがいも | 野火止地区 | 不検出(20) |
6月12日 | キャベツ | 中野地区 | 不検出(20) |
6月9日 | トマト | 大和田地区 | 不検出(20) |
6月9日 | 長ねぎ | 大和田地区 | 不検出(20) |
6月2日 | かぶ | 中野地区 | 不検出(20) |
6月2日 | きゅうり | 菅沢地区 | 不検出(20) |
5月実施分測定日 | 品目 | 採取場所 | 測定値(検出限界濃度) |
---|
5月26日 | ブロッコリー | 中野地区 | 不検出(20) |
5月26日 | ごぼう | 大和田地区 | 不検出(20) |
5月19日 | キャベツ | 中野地区 | 不検出(20) |
5月15日 | ほうれん草 | 中野地区 | 不検出(20) |
5月15日 | 玉ねぎ | 野火止地区 | 不検出(20) |
5月1日 | きゅうり | 片山地区 | 不検出(20) |
5月1日 | 小松菜 | 堀ノ内地区 | 不検出(20) |
4月実施分測定日 | 品目 | 採取場所 | 測定値(検出限界濃度) |
---|
4月21日 | ほうれん草 | 野火止地区 | 不検出(20) |
4月21日 | かぶ | 中野地区 | 不検出(20) |
4月14日 | ブロッコリー | 野火止地区 | 不検出(20) |
4月9日 | レタス | 中野地区 | 不検出(20) |
4月3日 | 菜の花 | 野火止地区 | 不検出(20) |
4月3日 | 大根 | 野火止地区 | 不検出(20) |
測定機器名:ベクレルモニターLb200(ベルトールドジャパン株式会社)
※ 単位:ベクレル/キログラム
※ 不検出とは、検査機器で測定できる検出限界濃度未満であることを示します。
※ 野菜の基準値 放射性ヨウ素:なし、放射性セシウム134及び放射性セシウム137の合計:100
旧暫定規制値 放射性ヨウ素:2,000、放射性セシウム134及び放射性セシウム137の合計:500
※ 野菜の基準値については、平成24年4月1日からの適用です。
※ 当該機器は核種分析は行えません。