本文
令和7年3月定時登録者数
投票区名 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
第 1 投票区 | 大和田小学校 | 2,248 | 2,248 | 4,496 |
第 2 投票区 | 野火止小学校 | 3,182 | 3,216 | 6,398 |
第 3 投票区 | 石神小学校 | 2,134 | 2,257 | 4,391 |
第 4 投票区 | 畑中公民館 | 1,845 | 1,708 | 3,553 |
第 5 投票区 | 中央公民館 | 1,872 | 1,947 | 3,819 |
第 6 投票区 | 栗原六丁目集会所 | 2,323 | 2,199 | 4,522 |
第 7 投票区 | 東北コミュニティセンター | 3,186 | 3,460 | 6,646 |
第 8 投票区 | 栄公民館 | 2,117 | 2,115 | 4,232 |
第 9 投票区 | 西堀・新堀コミュニティセンター | 1,959 | 2,025 | 3,984 |
第10投票区 | 八石高齢者いきいき広場 | 1,595 | 1,689 | 3,284 |
第11投票区 | 北野ふれあいの家 | 2,911 | 2,885 | 5,796 |
第12投票区 | 新座市役所 | 2,227 | 2,278 | 4,505 |
第13投票区 | 新座小学校 | 1,317 | 1,511 | 2,828 |
第14投票区 | 新座ふれあいの家 | 1,760 | 1,876 | 3,636 |
第15投票区 | 池田小学校 | 2,514 | 2,535 | 5,049 |
第16投票区 | 石神集会所 | 2,308 | 2,447 | 4,755 |
第17投票区 | 野寺小学校 | 2,145 | 2,212 | 4,357 |
第18投票区 | 東野高齢者いきいき広場 | 2,337 | 2,405 | 4,742 |
第19投票区 | 総合運動公園管理事務所 | 727 | 782 | 1,509 |
第20投票区 | あたご・菅沢集会所 | 650 | 661 | 1,311 |
第21投票区 | 片山集会所 | 2,248 | 2,351 | 4,599 |
第22投票区 | 大和田公民館 | 3,573 | 3,475 | 7,048 |
第23投票区 | 栗原小学校 | 1,366 | 1,440 | 2,806 |
第24投票区 | 新堀三丁目集会所 | 1,293 | 1,408 | 2,701 |
第25投票区 | 中野集会所 | 234 | 254 | 488 |
第26投票区 | 野火止ハ丁目集会所 | 2,176 | 2,173 | 4,349 |
第27投票区 | 東ふれあいの家 | 2,883 | 3,023 | 5,906 |
第28投票区 | 栄集会所 | 1,096 | 1,067 | 2,163 |
第29投票区 | 栗原公民館 | 2,067 | 2,057 | 4,124 |
第30投票区 | 馬場集会所 | 1,161 | 1,243 | 2,404 |
第31投票区 | 畑中会館 | 2,340 | 2,334 | 4,674 |
第32投票区 | 新堀ふれあいの家 | 1,590 | 1,686 | 3,276 |
第33投票区 | 野火止五丁目集会所 | 1,281 | 1,320 | 2,601 |
第34投票区 | 野火止中集会所 | 1,712 | 1,639 | 3,351 |
第35投票区 | 西堀集会所 | 1,738 | 1,741 | 3,479 |
合計 | 68,115 | 69,667 |
137,782 |