本文
令和7年9月定時登録者数
投票区名 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
第 1 投票区 | 大和田小学校 | 2,277 | 2,306 | 4,583 |
第 2 投票区 | 野火止小学校 | 3,167 | 3,199 | 6,366 |
第 3 投票区 | 石神小学校 | 2,115 | 2,242 | 4,357 |
第 4 投票区 | 畑中公民館 | 1,850 | 1,711 | 3,561 |
第 5 投票区 | 中央公民館 | 1,882 | 1,953 | 3,835 |
第 6 投票区 | 栗原六丁目集会所 | 2,316 | 2,216 | 4,532 |
第 7 投票区 | 東北コミュニティセンター | 3,208 | 3,510 | 6,718 |
第 8 投票区 |
福祉の里 |
2,100 | 2,104 | 4,204 |
第 9 投票区 | 西堀・新堀コミュニティセンター | 1,959 | 2,019 | 3,978 |
第10投票区 | 八石高齢者いきいき広場 | 1,605 | 1,680 | 3,285 |
第11投票区 | 北野ふれあいの家 | 2,916 | 2,890 | 5,806 |
第12投票区 | 新座市役所 | 2,223 | 2,276 | 4,499 |
第13投票区 | 新座小学校 | 1,311 | 1,500 | 2,811 |
第14投票区 | 新座ふれあいの家 | 1,763 | 1,874 | 3,637 |
第15投票区 | 栄五丁目集会所 | 2,523 | 2,543 | 5,066 |
第16投票区 | 石神集会所 | 2,326 | 2,450 | 4,776 |
第17投票区 | 野寺小学校 | 2,137 | 2,178 | 4,315 |
第18投票区 | 東野高齢者いきいき広場 | 2,326 | 2,384 | 4,710 |
第19投票区 | 総合運動公園管理事務所 | 718 | 766 | 1,484 |
第20投票区 | あたご・菅沢集会所 | 636 | 660 | 1,296 |
第21投票区 | 片山集会所 | 2,239 | 2,354 | 4,593 |
第22投票区 | 大和田公民館 | 3,596 | 3,492 | 7,088 |
第23投票区 | 栗原小学校 | 1,363 | 1,436 | 2,799 |
第24投票区 | 新堀三丁目集会所 | 1,317 | 1,435 | 2,752 |
第25投票区 | 中野集会所 | 234 | 244 | 478 |
第26投票区 | 野火止ハ丁目集会所 | 2,169 | 2,152 | 4,321 |
第27投票区 | 東ふれあいの家 | 2,907 | 3,069 | 5,976 |
第28投票区 | 栄集会所 | 1,104 | 1,075 | 2,179 |
第29投票区 | 栗原公民館 | 2,060 | 2,054 | 4,114 |
第30投票区 | 馬場集会所 | 1,151 | 1,244 | 2,395 |
第31投票区 | 畑中会館 | 2,351 | 2,358 | 4,709 |
第32投票区 | 新堀ふれあいの家 | 1,581 | 1,687 | 3,268 |
第33投票区 | 野火止五丁目集会所 | 1,290 | 1,336 | 2,626 |
第34投票区 | 野火止中集会所 | 1,716 | 1,663 | 3,379 |
第35投票区 | 西堀集会所 | 1,755 | 1,757 | 3,512 |
合計 | 68,191 | 69,817 |
138,008 |