本文
令和8年6月定時登録者数
| 投票区名 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 投票区 | 大和田小学校 | 2,304 | 2,318 | 4,622 |
| 第 2 投票区 | 野火止小学校 | 3,126 | 3,163 | 6,289 |
| 第 3 投票区 | 石神小学校 | 2,108 | 2,216 | 4,324 |
| 第 4 投票区 | 畑中公民館 | 1,852 | 1,717 | 3,569 |
| 第 5 投票区 | 中央公民館 | 1,860 | 1,937 | 3,797 |
| 第 6 投票区 | 栗原六丁目集会所 | 2,326 | 2,223 | 4,549 |
| 第 7 投票区 | 東北コミュニティセンター | 3,216 | 3,533 | 6,749 |
| 第 8 投票区 | 福祉の里 | 2,098 | 2,096 | 4,194 |
| 第 9 投票区 | 西堀・新堀コミュニティセンター | 1,974 | 2,033 | 4,007 |
| 第10投票区 | 八石高齢者いきいき広場 | 1,572 | 1,681 | 3,253 |
| 第11投票区 | 北野ふれあいの家 | 2,898 | 2,899 | 5,797 |
| 第12投票区 | 新座市役所 | 2,217 | 2,257 | 4,474 |
| 第13投票区 | 新座小学校 | 1,292 | 1,479 | 2,771 |
| 第14投票区 | 新座ふれあいの家 | 1,762 | 1,846 | 3,608 |
| 第15投票区 | 栄五丁目集会所 | 2,522 | 2,537 | 5,059 |
| 第16投票区 | 石神集会所 | 2,302 | 2,443 | 4,745 |
| 第17投票区 | 野寺小学校 | 2,103 | 2,169 | 4,272 |
| 第18投票区 | 東野高齢者いきいき広場 | 2,317 | 2,374 | 4,691 |
| 第19投票区 | 総合運動公園管理事務所 | 720 | 752 | 1,472 |
| 第20投票区 | あたご・菅沢集会所 | 628 | 647 | 1,275 |
| 第21投票区 | 片山集会所 | 2,242 | 2,365 | 4,607 |
| 第22投票区 | 大和田公民館 | 3,626 | 3,535 | 7,161 |
| 第23投票区 | 栗原小学校 | 1,371 | 1,436 | 2,807 |
| 第24投票区 | 新堀三丁目集会所 | 1,306 | 1,420 | 2,726 |
| 第25投票区 | 中野集会所 | 233 | 238 | 471 |
| 第26投票区 | 野火止ハ丁目集会所 | 2,176 | 2,135 | 4,311 |
| 第27投票区 | 東ふれあいの家 | 2,868 | 3,073 | 5,941 |
| 第28投票区 | 栄集会所 | 1,079 | 1,066 | 2,145 |
| 第29投票区 | 栗原公民館 | 2,027 | 2,041 | 4,068 |
| 第30投票区 | 馬場集会所 | 1,145 | 1,216 | 2,361 |
| 第31投票区 | 畑中会館 | 2,349 | 2,338 | 4,687 |
| 第32投票区 | 新堀ふれあいの家 | 1,583 | 1,698 | 3,281 |
| 第33投票区 | 野火止五丁目集会所 | 1,290 | 1,332 | 2,622 |
| 第34投票区 | 野火止中集会所 | 1,706 | 1,669 | 3,375 |
| 第35投票区 | 西堀集会所 | 1,758 | 1,752 | 3,510 |
| 合計 | 67,956 | 69,634 |
137,590 |
|