本文
令和7年6月定時登録者数
| 投票区名 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 投票区 | 大和田小学校 | 2,263 | 2,266 | 4,529 |
| 第 2 投票区 | 野火止小学校 | 3,164 | 3,196 | 6,360 |
| 第 3 投票区 | 石神小学校 | 2,126 | 2,245 | 4,371 |
| 第 4 投票区 | 畑中公民館 | 1,841 | 1,703 | 3,544 |
| 第 5 投票区 | 中央公民館 | 1,888 | 1,949 | 3,837 |
| 第 6 投票区 | 栗原六丁目集会所 | 2,316 | 2,214 | 4,530 |
| 第 7 投票区 | 東北コミュニティセンター | 3,189 | 3,482 | 6,671 |
| 第 8 投票区 |
福祉の里(※) |
2,107 | 2,107 | 4,214 |
| 第 9 投票区 | 西堀・新堀コミュニティセンター | 1,952 | 2,015 | 3,967 |
| 第10投票区 | 八石高齢者いきいき広場 | 1,604 | 1,683 | 3,287 |
| 第11投票区 | 北野ふれあいの家 | 2,923 | 2,889 | 5,812 |
| 第12投票区 | 新座市役所 | 2,235 | 2,270 | 4,505 |
| 第13投票区 | 新座小学校 | 1,313 | 1,498 | 2,811 |
| 第14投票区 | 新座ふれあいの家 | 1,756 | 1,879 | 3,635 |
| 第15投票区 | 栄五丁目集会所(※) | 2,509 | 2,529 | 5,038 |
| 第16投票区 | 石神集会所 | 2,319 | 2,444 | 4,763 |
| 第17投票区 | 野寺小学校 | 2,129 | 2,192 | 4,321 |
| 第18投票区 | 東野高齢者いきいき広場 | 2,332 | 2,391 | 4,723 |
| 第19投票区 | 総合運動公園管理事務所 | 718 | 773 | 1,491 |
| 第20投票区 | あたご・菅沢集会所 | 643 | 658 | 1,301 |
| 第21投票区 | 片山集会所 | 2,242 | 2,358 | 4,600 |
| 第22投票区 | 大和田公民館 | 3,567 | 3,481 | 7,048 |
| 第23投票区 | 栗原小学校 | 1,357 | 1,431 | 2,788 |
| 第24投票区 | 新堀三丁目集会所 | 1,304 | 1,414 | 2,718 |
| 第25投票区 | 中野集会所 | 238 | 246 | 484 |
| 第26投票区 | 野火止ハ丁目集会所 | 2,181 | 2,174 | 4,355 |
| 第27投票区 | 東ふれあいの家 | 2,896 | 3,044 | 5,940 |
| 第28投票区 | 栄集会所 | 1,094 | 1,069 | 2,163 |
| 第29投票区 | 栗原公民館 | 2,058 | 2,055 | 4,113 |
| 第30投票区 | 馬場集会所 | 1,150 | 1,243 | 2,393 |
| 第31投票区 | 畑中会館 | 2,346 | 2,354 | 4,700 |
| 第32投票区 | 新堀ふれあいの家 | 1,582 | 1,689 | 3,271 |
| 第33投票区 | 野火止五丁目集会所 | 1,285 | 1,320 | 2,605 |
| 第34投票区 | 野火止中集会所 | 1,715 | 1,663 | 3,378 |
| 第35投票区 | 西堀集会所 | 1,737 | 1,740 | 3,477 |
| 合計 | 68,079 | 69,664 |
137,743 |
|
※7月の参院選から投票所が変更となります。