ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 選挙人名簿登録者数 > 令和7年12月1日現在の選挙人名簿登録者数

本文

令和7年12月1日現在の選挙人名簿登録者数

ページID:0134811 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

令和7年12月定時登録者数

 
投票区名 投票所名
第 1 投票区 大和田小学校         2,294 2,306 4,600
第 2 投票区 野火止小学校       3,162 3,199 6,361
第 3 投票区 石神小学校 2,116 2,250 4,366
第 4 投票区 畑中公民館         1,857 1,711 3,568
第 5 投票区 中央公民館         1,874 1,949 3,823
第 6 投票区 栗原六丁目集会所 2,320 2,226 4,546
第 7 投票区 東北コミュニティセンター      3,217 3,546 6,763
第 8 投票区

栄公民館  

2,095 2,091 4,186
第 9 投票区 西堀・新堀コミュニティセンター 1,969 2,022 3,991
第10投票区 八石高齢者いきいき広場 1,600 1,686 3,286
第11投票区 北野ふれあいの家 2,926 2,885 5,811
第12投票区 新座市役所         2,228 2,271 4,499
第13投票区 新座小学校         1,304 1,498 2,802
第14投票区 新座ふれあいの家         1,760 1,873 3,633
第15投票区 池田小学校         2,524 2,539 5,063
第16投票区 石神集会所 2,304 2,443 4,747
第17投票区 野寺小学校         2,121 2,169 4,290
第18投票区 東野高齢者いきいき広場 2,318 2,380 4,698
第19投票区 総合運動公園管理事務所       723 769 1,492
第20投票区 あたご・菅沢集会所 631 649 1,280
第21投票区 片山集会所 2,239 2,361 4,600
第22投票区 大和田公民館         3,611 3,514 7,125
第23投票区 栗原小学校         1,364 1,442 2,806
第24投票区 新堀三丁目集会所 1,313 1,427 2,740
第25投票区 中野集会所 236 243 479
第26投票区 野火止ハ丁目集会所 2,171 2,153 4,324
第27投票区 東ふれあいの家         2,914 3,074 5,988
第28投票区 栄集会所         1,098 1,070 2,168
第29投票区 栗原公民館         2,049 2,048 4,097
第30投票区 馬場集会所 1,143 1,231 2,374
第31投票区 畑中会館         2,356 2,345 4,701
第32投票区 新堀ふれあいの家 1,576 1,693 3,269
第33投票区 野火止五丁目集会所 1,293 1,329 2,622
第34投票区 野火止中集会所 1,712 1,677 3,389
第35投票区 西堀集会所 1,755 1,760 3,515
合計 68,173 69,829

138,002


選挙人名簿登録者数