本文
令和8年9月定時登録者数
| 投票区名 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 投票区 | 大和田小学校 | 2,327 | 2,338 | 4,665 |
| 第 2 投票区 | 野火止小学校 | 3,126 | 3,166 | 6,292 |
| 第 3 投票区 | 石神小学校 | 2,102 | 2,224 | 4,326 |
| 第 4 投票区 | 畑中公民館 | 1,856 | 1,722 | 3,578 |
| 第 5 投票区 | 中央公民館 | 1,861 | 1,927 | 3,788 |
| 第 6 投票区 | 栗原六丁目集会所 | 2,329 | 2,240 | 4,569 |
| 第 7 投票区 | 東北コミュニティセンター | 3,219 | 3,560 | 6,779 |
| 第 8 投票区 | 福祉の里 | 2,105 | 2,096 | 4,201 |
| 第 9 投票区 | 西堀・新堀コミュニティセンター | 1,975 | 2,027 | 4,002 |
| 第10投票区 | 八石高齢者いきいき広場 | 1,581 | 1,690 | 3,271 |
| 第11投票区 | 北野ふれあいの家 | 2,900 | 2,899 | 5,799 |
| 第12投票区 | 新座市役所 | 2,223 | 2,266 | 4,489 |
| 第13投票区 | 新座小学校 | 1,286 | 1,471 | 2,757 |
| 第14投票区 | 新座ふれあいの家 | 1,747 | 1,839 | 3,586 |
| 第15投票区 | 栄五丁目集会所 | 2,536 | 2,547 | 5,083 |
| 第16投票区 | 石神集会所 | 2,311 | 2,461 | 4,772 |
| 第17投票区 | 野寺小学校 | 2,102 | 2,169 | 4,271 |
| 第18投票区 | 東野高齢者いきいき広場 | 2,325 | 2,372 | 4,697 |
| 第19投票区 | 総合運動公園管理事務所 | 715 | 763 | 1,478 |
| 第20投票区 | あたご・菅沢集会所 | 632 | 657 | 1,289 |
| 第21投票区 | 片山集会所 | 2,239 | 2,369 | 4,608 |
| 第22投票区 | 大和田公民館 | 3,641 | 3,566 | 7,207 |
| 第23投票区 | 栗原小学校 | 1,375 | 1,436 | 2,811 |
| 第24投票区 | 新堀三丁目集会所 | 1,307 | 1,425 | 2,732 |
| 第25投票区 | 中野集会所 | 233 | 233 | 466 |
| 第26投票区 | 野火止ハ丁目集会所 | 2,172 | 2,123 | 4,295 |
| 第27投票区 | 東ふれあいの家 | 2,872 | 3,069 | 5,941 |
| 第28投票区 | 栄集会所 | 1,070 | 1,064 | 2,134 |
| 第29投票区 | 栗原公民館 | 2,023 | 2,050 | 4,073 |
| 第30投票区 | 馬場集会所 | 1,133 | 1,208 | 2,341 |
| 第31投票区 | 畑中会館 | 2,347 | 2,329 | 4,676 |
| 第32投票区 | 新堀ふれあいの家 | 1,594 | 1,703 | 3,297 |
| 第33投票区 | 野火止五丁目集会所 | 1,301 | 1,328 | 2,629 |
| 第34投票区 | 野火止中集会所 | 1,699 | 1,665 | 3,364 |
| 第35投票区 | 西堀集会所 | 1,753 | 1,741 | 3,494 |
| 合計 | 68,017 | 69,743 |
137,760 |
|