本文
令和8年3月定時登録者数
| 投票区名 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 投票区 | 大和田小学校 | 2,288 | 2,319 | 4,607 |
| 第 2 投票区 | 野火止小学校 | 3,135 | 3,177 | 6,312 |
| 第 3 投票区 | 石神小学校 | 2,106 | 2,234 | 4,340 |
| 第 4 投票区 | 畑中公民館 | 1,860 | 1,718 | 3,578 |
| 第 5 投票区 | 中央公民館 | 1,870 | 1,951 | 3,821 |
| 第 6 投票区 | 栗原六丁目集会所 | 2,325 | 2,221 | 4,546 |
| 第 7 投票区 | 東北コミュニティセンター | 3,224 | 3,548 | 6,772 |
| 第 8 投票区 | 福祉の里 | 2,096 | 2,088 | 4,184 |
| 第 9 投票区 | 西堀・新堀コミュニティセンター | 1,974 | 2,027 | 4,001 |
| 第10投票区 | 八石高齢者いきいき広場 | 1,590 | 1,681 | 3,271 |
| 第11投票区 | 北野ふれあいの家 | 2,905 | 2,903 | 5,808 |
| 第12投票区 | 新座市役所 | 2,229 | 2,265 | 4,494 |
| 第13投票区 | 新座小学校 | 1,297 | 1,485 | 2,782 |
| 第14投票区 | 新座ふれあいの家 | 1,766 | 1,862 | 3,628 |
| 第15投票区 | 栄五丁目集会所 | 2,522 | 2,533 | 5,055 |
| 第16投票区 | 石神集会所 | 2,301 | 2,444 | 4,745 |
| 第17投票区 | 野寺小学校 | 2,116 | 2,166 | 4,282 |
| 第18投票区 | 東野高齢者いきいき広場 | 2,324 | 2,378 | 4,702 |
| 第19投票区 | 総合運動公園管理事務所 | 726 | 763 | 1,489 |
| 第20投票区 | あたご・菅沢集会所 | 630 | 650 | 1,280 |
| 第21投票区 | 片山集会所 | 2,236 | 2,356 | 4,592 |
| 第22投票区 | 大和田公民館 | 3,629 | 3,525 | 7,154 |
| 第23投票区 | 栗原小学校 | 1,367 | 1,433 | 2,800 |
| 第24投票区 | 新堀三丁目集会所 | 1,307 | 1,429 | 2,736 |
| 第25投票区 | 中野集会所 | 234 | 241 | 475 |
| 第26投票区 | 野火止ハ丁目集会所 | 2,175 | 2,141 | 4,316 |
| 第27投票区 | 東ふれあいの家 | 2,886 | 3,073 | 5,959 |
| 第28投票区 | 栄集会所 | 1,093 | 1,072 | 2,165 |
| 第29投票区 | 栗原公民館 | 2,043 | 2,046 | 4,089 |
| 第30投票区 | 馬場集会所 | 1,140 | 1,219 | 2,359 |
| 第31投票区 | 畑中会館 | 2,346 | 2,341 | 4,687 |
| 第32投票区 | 新堀ふれあいの家 | 1,581 | 1,692 | 3,273 |
| 第33投票区 | 野火止五丁目集会所 | 1,289 | 1,336 | 2,625 |
| 第34投票区 | 野火止中集会所 | 1,707 | 1,668 | 3,375 |
| 第35投票区 | 西堀集会所 | 1,760 | 1,760 | 3,520 |
| 合計 | 68,077 | 69,745 |
137,822 |
|