本文
新座市防災備蓄状況
新座市内の防災備蓄状況をお知らせします【市内全体(令和7年5月1日現在)】
この表は新座市内46か所の合計の防災備蓄状況をお示ししています。
| 備蓄品名 | 数量 | ||
|---|---|---|---|
| 食糧合計 | 計104,500食 | ||
| クラッカー | 60,200食 | ||
| アルファ米(わかめご飯) | 44,300食 | ||
| 飲料水(500ミリリットル) | 12,600本 | ||
| 毛布 | 9,523枚 | ||
| カーペット | 960枚 | ||
| タオル | 2,270枚 | ||
| 肌着(上下) | 880セット | ||
| バケツ | 121個 | ||
| チャッカマン | 41個 | ||
| ローソク | 404本 | ||
| 食器セット | 1,395セット | ||
| 石鹸 | 757個 | ||
| ちり紙 | 500箱 | ||
| ウェットティッシュ(70枚入り) | 191パック | ||
| やかん | 101個 | ||
| かまどセット | 27セット | ||
| メガホン(電池セット) | 45個 | ||
| 強力ライト | 161個 | ||
| 乾電池 | 1,440本 | ||
| 単1 | 816本 | ||
| 単3 | 624本 | ||
| 固形燃料 | 525缶 | ||
| 雨合羽 | 9着 | ||
| 紙おむつ(幼児用) | 5,354枚 | ||
| 紙おむつ(成人用) | 3,500枚 | ||
| おしりふき(80枚入り) | 165パック | ||
| 生理用品 | 48,720枚 | ||
| 授乳用ケープ | 30枚 | ||
| 妊産婦用下着(上下) | 30セット | ||
| 折りたたみベビーベット | 8台 | ||
| プライベートルーム | 8張 | ||
| 簡易更衣室(段ボール製) | 34個 | ||
| 簡易テント(青PTAM) | 28張 | ||
| 簡易テント(緑ワンタッチ式) | 12張 | ||
| 携帯ラジオ | 69個 | ||
| 哺乳瓶 | 1,685本 | ||
| ポリ容器 | 146個 | ||
| ウォータータンク袋 | 1,000枚 | ||
| 段ボールベッド | 42セット | ||
| 段ボールパーテーション | 1,454セット | ||
| パーテーション | 2,917セット | ||
| 間仕切りテント(ワンタッチ式) | 588帳 | ||
| 体温計(非接触型) | 126個 | ||
| 空気清浄機 | 42台 | ||
| 衛生用品一式※ | 42式 | ||
| 仮設トイレ(身障者対応) | 3基 | ||
| マンホールトイレ | 133セット | ||
| 簡易トイレ(組立式) | 560個 | ||
| 簡易電動トイレ | 2基 | ||
| 薬剤トイレ(100セット) | 297箱 | ||
| トイレットペーパー(ちり紙タイプ) | 104パック | ||
| トイレットペーパー(ロールタイプ) | 504巻 | ||
| ガーゼ(リバガーゼ) | 600箱 | ||
| 消毒液(希ヨードチンキ) | 300個 | ||
| アルミブランケット(救急シート) | 7,000枚 | ||
| 救急セット | 768セット | ||
| 救急箱 | 11箱 | ||
| 簡易担架 | 43台 | ||
| 簡易ベット | 2台 | ||
| 簡易ベンチ | 2台 | ||
| 車イス | 3台 | ||
| テント(3メートル60センチメートル×2メートル70センチメートル) | 6張 | ||
| テント(3メートル×4メートル50センチメートル) | 3張 | ||
| 投光器 | 17台 | ||
| LEDパイプライト | 226本 | ||
| 発電機 | 142台 | ||
| カセットボンベ | 1006本 | ||
| カセットコンロ | 45個 | ||
| ガソリン(缶詰) | 100缶 | ||
| 混合ガソリン(缶詰) | 11缶 | ||
| エンジンカッター | 12台 | ||
| チェーンソー | 16台 | ||
| 防じんゴーグル | 20個 | ||
| ホーリーツール(こじあけ具・万能斧) | 11本 | ||
| 救助ジャッキ(油圧) | 6台 | ||
| 救助ジャッキ(手動) | 5台 | ||
| リヤカー | 11台 | ||
| 台車 | 12台 | ||
| ブルーシート | 250枚 | ||
| トラロープ | 9巻 | ||
| 軍手 | 214双 | ||
| とび口 | 51本 | ||
| ハンマー | 42本 | ||
| スコップ | 58本 | ||
| のこぎり | 29本 | ||
| ツルハシ | 3本 | ||
| 木づち | 6本 | ||
| ヘルメット | 50個 | ||
| バール | 8本 | ||
| 斧 | 44本 | ||
| コードリール | 45個 | ||
| 土のう袋 | 3,121枚 | ||
| 濾過器 | 9台 | ||
| 排水ポンプ | 3台 | ||
| 工具セット | 42セット | ||
| ドライバーセット | 8セット | ||
| ノーパンクタイヤ自転車 | 5台 | ||
※「衛生用品一式」内容・・・手指消毒液、フェイスシールド、マスク、ペーパータオル、除菌スプレー、使い捨て手袋、ゴミ袋、防護服(かっぱ)






